Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | HWA | 171.433 |
2 | .GR | 101.085 |
3 | Protec | 94.455 |
4 | gitan | 93.597 |
5 | TPF. | 88.627 |
6 | VKNS | 40.145 |
7 | ldc | 39.919 |
8 | ~Sound | 38.562 |
9 | GaMe | 12.166 |
10 | LDSRRE | 3.268 |
11 | ~AG~ | 2.740 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.