Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | =VodkaSpeed= | 155.188 |
2 | benjistock | 107.262 |
3 | gabriela-andrea | 86.913 |
4 | LTKz | 70.082 |
5 | Manfous | 64.800 |
6 | magiik-nobleur | 58.474 |
7 | teresa04 | 42.995 |
8 | DerFicker | 36.681 |
9 | tigrou03 | 28.714 |
10 | Lorddauda | 27.123 |
11 | LasT RouNd fOr TruE LovE | 26.984 |
12 | dudulobut | 23.706 |
13 | fires28250 | 16.967 |
14 | gregoiresemarre | 13.721 |
15 | *BTD* JteNoble | 13.025 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.