Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | Boogie Woogie | 4.061 |
2 | cost65 | 3.849 |
3 | Ringo Dewitte | 2.751 |
4 | JMJsniper | 2.375 |
5 | Surfeur57155 | 1.526 |
6 | -MaGiC.DaMaGe- | 836 |
7 | papa59 | 516 |
8 | Lorddauda | 504 |
9 | sikici67 | 473 |
10 | nasty76 | 415 |
11 | dead4ye | 157 |
12 | ValentinGrd | 105 |
13 | Alain 65 | 90 |
14 | HestiaVesta | 78 |
15 | gs68 | 44 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.