Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | Legacy Unknown | 110.632 |
2 | .Awake | 102.123 |
3 | thierry8841 | 73.523 |
4 | lucien79160 | 37.714 |
5 | mesrine08 | 35.019 |
6 | TheMrSondre | 29.035 |
7 | liloulepoux | 14.970 |
8 | stef44230 | 14.198 |
9 | milounette | 13.578 |
10 | arikira | 13.508 |
11 | nota10 | 13.480 |
12 | Banane Du 67 | 10.225 |
13 | ococin | 9.102 |
14 | mr py | 7.992 |
15 | davidlion | 5.819 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.