Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | arikira | 45.560 |
2 | nonorcl | 45.097 |
3 | gauthier5962 | 37.903 |
4 | Caeser.* | 35.655 |
5 | oscar1961 | 35.161 |
6 | Seigneur KHeRtY K07 | 27.723 |
7 | mcanfield | 12.533 |
8 | Leicenter | 11.278 |
9 | kevin la flam | 9.963 |
10 | bedoul | 7.981 |
11 | dcinvest | 6.921 |
12 | Nawak77 | 6.028 |
13 | Roi l ancien | 5.484 |
14 | clémentine020699 | 4.948 |
15 | kevin33 | 4.028 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.