Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | Dutch | 38.508 |
2 | TURK | 17.878 |
3 | NoOb | 17.060 |
4 | LCE=|= | 15.222 |
5 | L.B.S | 12.909 |
6 | NOOB? | 12.437 |
7 | NOR | 10.728 |
8 | MTEAM | 10.093 |
9 | Lamky | 10.051 |
10 | K-I | 9.719 |
11 | ~H²0~ | 8.813 |
12 | Bash:D | 8.612 |
13 | KillZ | 6.909 |
14 | L.C | 4.451 |
15 | HOME | 3.352 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.