Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | WIM! | 355.825 |
2 | AP | 73.413 |
3 | W-K | 73.355 |
4 | First | 57.194 |
5 | Pro?! | 51.346 |
6 | 007z | 30.920 |
7 | Demon | 22.951 |
8 | xddd | 21.553 |
9 | KLM | 13.724 |
10 | FlyEm | 9.588 |
11 | G.T.R. | 3.403 |
12 | JPG | 916 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.