Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | Captain JackSparrow | 40.629 |
2 | jiraya03 | 36.809 |
3 | ricman | 35.757 |
4 | Creat-BeatS | 32.919 |
5 | nonorcl | 18.641 |
6 | roo89 | 18.436 |
7 | Beör II | 17.000 |
8 | fear393 | 11.144 |
9 | lebron0471 | 10.992 |
10 | Norhan007 | 2.645 |
11 | jinpachi8 | 1.440 |
12 | otentik-boy | 723 |
13 | teresa04 | 647 |
14 | SpeedVampire | 260 |
15 | olmtz | 130 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.