Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | NiP | 3.779.330 |
2 | MST | 3.722.917 |
3 | TEAMFR | 1.107.230 |
4 | sss | 601.493 |
5 | CCS | 134.802 |
6 | UNITED | 131.978 |
7 | OPD | 117.134 |
8 | -WS- | 109.419 |
9 | ANS | 64.762 |
10 | LC | 62.370 |
11 | LDC | 5.217 |
12 | *OKLM* | 1.542 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.