Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | combinatia perfecta | 94.989 |
2 | MarkMataH | 50.022 |
3 | ardazzz | 37.652 |
4 | TonyTruan | 36.053 |
5 | *FlyingWolf* | 21.905 |
6 | Aspiria | 16.898 |
7 | asfere | 14.096 |
8 | Jessss | 13.112 |
9 | Neamik | 11.986 |
10 | lucien79160 | 10.037 |
11 | BlitzKriegs | 8.684 |
12 | nonorcl | 8.570 |
13 | DokteurPicoque | 5.133 |
14 | SOUFFLET | 3.372 |
15 | NonoSeven | 3.217 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.