Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | L-B | 102.837 |
2 | LCE=|= | 102.801 |
3 | asdfg | 81.980 |
4 | D.M.S | 56.346 |
5 | -PaL- | 52.701 |
6 | FAME | 48.865 |
7 | pRo? | 42.349 |
8 | Lol | 37.365 |
9 | G-O-D! | 36.978 |
10 | OWNED | 32.186 |
11 | MCHS | 27.541 |
12 | h2o | 22.442 |
13 | -X- | 20.437 |
14 | POLAND | 17.574 |
15 | ~C~ | 6.190 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.