Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | rddm61 | 448.723 |
2 | vicolez59 | 386.395 |
3 | AnarchyWolf | 124.724 |
4 | cameliaforever | 74.289 |
5 | ffx59 | 73.946 |
6 | Angelus Eversor | 53.204 |
7 | Silver-Storm | 39.717 |
8 | Vedett | 37.837 |
9 | sphiris | 35.563 |
10 | =lamoufle= | 35.291 |
11 | Bocal | 27.767 |
12 | Grand Sam | 18.328 |
13 | BankPierre | 15.878 |
14 | raidman | 15.853 |
15 | deepxd | 14.063 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.