Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | -MoneyBoy- | 122.851 |
2 | goud | 56.168 |
3 | *Twist* | 48.359 |
4 | Norvégien | 36.120 |
5 | flamesakakalou | 30.893 |
6 | vicolez59 | 26.138 |
7 | wistit | 19.122 |
8 | adn357 | 16.172 |
9 | HERCULES1966 | 10.484 |
10 | GILF | 10.107 |
11 | Spartias | 8.824 |
12 | chirikumo | 4.610 |
13 | korrekt64 | 4.369 |
14 | jojo2503 | 3.967 |
15 | Pirhanex | 3.594 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.