Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | NE/A | 300.147 |
2 | L.N | 215.432 |
3 | -LDE- | 123.162 |
4 | ZBG | 56.345 |
5 | ~IQ~ | 56.161 |
6 | .Shade | 53.687 |
7 | LXR | 26.992 |
8 | -D.S.- | 23.494 |
9 | -PaL- | 20.613 |
10 | avp | 17.114 |
11 | MTEAM | 12.428 |
12 | T-B | 11.413 |
13 | MARFAT | 9.831 |
14 | WTF ? | 8.817 |
15 | -Fine* | 8.366 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.