Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | Livaï | 119.648 |
2 | gabriela-andrea | 93.137 |
3 | 50du38 | 80.900 |
4 | lucien79160 | 66.044 |
5 | antoine2356 | 48.962 |
6 | fnm505 | 33.032 |
7 | Kylar Fatum | 17.048 |
8 | PlayerSeven | 16.348 |
9 | soulheracles | 15.509 |
10 | lu88y | 14.247 |
11 | BED16 | 10.864 |
12 | yokbeolm1 | 6.058 |
13 | flo07200 | 4.982 |
14 | dadinon | 1.460 |
15 | MMakiS | 1.107 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.