Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | -MoneyBoy- | 79.475 |
2 | nonorcl | 31.093 |
3 | Kenpachi Storm | 27.335 |
4 | SpeedCuber | 22.000 |
5 | mysskiwin | 16.263 |
6 | Seigneur Divin | 14.414 |
7 | eyupdgc | 9.040 |
8 | TW 100 | 6.898 |
9 | kaan | 6.052 |
10 | YoloWarXo | 5.706 |
11 | timor | 4.795 |
12 | tardieu14 | 4.628 |
13 | RAHAN69 | 3.870 |
14 | cjsp | 3.378 |
15 | rim4wsrfl | 3.242 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.