Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | FR-FinDuGame | 73.262 |
2 | Legacy Unknown | 18.738 |
3 | FrEaKbAsH | 15.664 |
4 | CZ-Hexik | 14.871 |
5 | Floyd Mayweather | 13.094 |
6 | panakran.gr | 12.368 |
7 | mr.01 | 11.417 |
8 | Gormthal | 9.944 |
9 | Royyy | 9.273 |
10 | geoffreyxdxd | 8.371 |
11 | DarkJojo0608 | 5.834 |
12 | Tarantino | 5.222 |
13 | Le chevalier des ombres | 4.384 |
14 | Seigneur Divin | 2.656 |
15 | Karradas | 1.566 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.