Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | Speedi | 20.254.988 |
2 | xDamN | 7.019.254 |
3 | la.reunion | 658.817 |
4 | Zarkinwar | 406.992 |
5 | xx-jeremie-du-65-xx | 373.943 |
6 | Flauh | 365.160 |
7 | roiThales | 346.706 |
8 | chevalier69 | 240.213 |
9 | King07 | 225.218 |
10 | dorian03190 | 214.901 |
11 | TribalWar | 206.806 |
12 | blackbrachi | 204.303 |
13 | clarenceallouard | 177.382 |
14 | renzo14 | 175.888 |
15 | -Dynamo- | 171.011 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.