Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | -MoneyBoy- | 414.022 |
2 | soldat 2012 | 305.814 |
3 | xx-jeremie-du-65-xx | 187.039 |
4 | belleangelique | 171.858 |
5 | lukeluk | 165.439 |
6 | traudel1 | 146.809 |
7 | -Stoned Tobi. | 80.838 |
8 | rusé02 | 80.467 |
9 | Ach59 | 73.881 |
10 | bedoul | 72.359 |
11 | droopywankenobi | 67.884 |
12 | Kvothe | 67.182 |
13 | BreakurNeck | 50.830 |
14 | Grimwell | 48.717 |
15 | kandurka15 | 36.051 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.