Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | Son.goten | 119.175 |
2 | Sashoof | 80.160 |
3 | georges2 | 68.188 |
4 | xorume | 60.420 |
5 | kamkam | 34.839 |
6 | curgis2014 | 30.391 |
7 | Anacreon | 24.278 |
8 | yoyoyoyo | 24.026 |
9 | nielon | 22.338 |
10 | Boogie Woogie | 18.034 |
11 | flygomme | 16.765 |
12 | kutt | 15.627 |
13 | Sektra | 15.348 |
14 | ossau | 13.383 |
15 | hhh67 | 12.766 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.