Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | -MoneyBoy- | 361.975 |
2 | Reigadinha | 107.848 |
3 | kaseiro6 | 70.296 |
4 | tobias1234 | 65.557 |
5 | Arthurmsl | 27.045 |
6 | gaus | 21.926 |
7 | Philoklès | 18.171 |
8 | wewe | 15.843 |
9 | GUEMOUR | 15.682 |
10 | VALENT | 7.807 |
11 | Maxtaze | 7.767 |
12 | jemm99 | 7.137 |
13 | margodozoir | 6.914 |
14 | zegao95 | 5.646 |
15 | Myki Mike | 2.370 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.