Les Speed Rounds (SDS) sont une version modifiée du jeu original. Ils sont joués avec une vitesse très rapide (ex. 120 fois) et durent entre quelques heures et quelques semaines.
Début : | sept. 18,2022 04:00 |
Fin : | sept. 18,2022 07:00 |
Description : | Niveau de départ : Level 3.
|
Limite de joueurs : | 100 |
Conditions de victoire: | 1er au classement : Joueurs ! |
Vitesse : | 400 |
Vitesse unités : | 0.7 |
Mode sommeil : | Non |
Sitting : | Non |
Moral : | Non |
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Début : | sept. 18,2022 01:21 |
Fin : | sept. 18,2022 02:54 |
Description : | |
Limite de joueurs : | 100 |
Conditions de victoire: | testt |
Vitesse : | 350 |
Vitesse unités : | 0.7 |
Mode sommeil : | Non |
Sitting : | Non |
Moral : | Non |
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Début : | sept. 18,2022 01:00 |
Fin : | sept. 18,2022 01:02 |
Description : | |
Limite de joueurs : | 100 |
Conditions de victoire: | |
Vitesse : | 400 |
Vitesse unités : | 0.5 |
Mode sommeil : | Non |
Sitting : | Non |
Moral : | Non |
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Début : | sept. 17,2022 21:20 | ||
Fin : | sept. 18,2022 00:20 | ||
Description : | Niveau de départ : Level 5.
| ||
Limite de joueurs : | 100 | ||
Conditions de victoire: | 1er au classement : Joueurs ! | ||
Vitesse : | 400 | ||
Vitesse unités : | 0.5 | ||
Mode sommeil : | Non | ||
Sitting : | Non | ||
Moral : | Non | ||
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Début : | sept. 17,2022 20:46 |
Fin : | sept. 17,2022 21:00 |
Description : | Niveau de départ : Level 5.
|
Limite de joueurs : | 100 |
Conditions de victoire: | Soyez le premier à avoir 5 villages et calez vos nobles à 21h00:00:001 à la fin du bonus nuit ! |
Vitesse : | 350 |
Vitesse unités : | 0.5 |
Mode sommeil : | Non |
Sitting : | Non |
Moral : | Non |
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Début : | sept. 17,2022 19:30 | ||
Fin : | sept. 17,2022 20:30 | ||
Description : | Niveau de départ : Level 5.
| ||
Limite de joueurs : | 100 | ||
Conditions de victoire: | 1er au classement : Adversaires battus en tant qu'attaquant ! | ||
Vitesse : | 400 | ||
Vitesse unités : | 1 | ||
Mode sommeil : | Oui | ||
Sitting : | Non | ||
Moral : | Non | ||
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Début : | sept. 17,2022 18:00 |
Fin : | sept. 17,2022 19:00 |
Description : | Niveau de départ : Level 3.
|
Limite de joueurs : | 100 |
Conditions de victoire: | 1er au classement : Adversaires battus en tant qu'attaquant ! |
Vitesse : | 360 |
Vitesse unités : | 1 |
Mode sommeil : | Non |
Sitting : | Non |
Moral : | Non |
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Début : | sept. 17,2022 17:20 |
Fin : | sept. 17,2022 17:44 |
Description : | |
Limite de joueurs : | 100 |
Conditions de victoire: | Niveau de départ : Level 5.
|
Vitesse : | 400 |
Vitesse unités : | 1 |
Mode sommeil : | Non |
Sitting : | Non |
Moral : | Non |
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Début : | sept. 17,2022 17:02 |
Fin : | sept. 17,2022 17:03 |
Description : | |
Limite de joueurs : | 100 |
Conditions de victoire: | |
Vitesse : | 400 |
Vitesse unités : | 0.2 |
Mode sommeil : | Non |
Sitting : | Non |
Moral : | Non |
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Début : | sept. 17,2022 13:00 | ||
Fin : | sept. 17,2022 16:00 | ||
Description : | Niveau de départ : Level 5.
| ||
Limite de joueurs : | 100 | ||
Conditions de victoire: | 1er au classement : Joueurs ! | ||
Vitesse : | 400 | ||
Vitesse unités : | 0.5 | ||
Mode sommeil : | Non | ||
Sitting : | Non | ||
Moral : | Non | ||
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.