Les Speed Rounds (SDS) sont une version modifiée du jeu original. Ils sont joués avec une vitesse très rapide (ex. 120 fois) et durent entre quelques heures et quelques semaines.
Début : | sept. 18,2022 22:10 | ||
Fin : | sept. 18,2022 23:10 | ||
Description : | Niveau de Départ : Phase 1.
| ||
Limite de joueurs : | 100 | ||
Conditions de victoire: | 1er au classement : Joueurs ! | ||
Vitesse : | 370 | ||
Vitesse unités : | 0.8 | ||
Mode sommeil : | Non | ||
Sitting : | Non | ||
Moral : | Non | ||
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Début : | sept. 18,2022 20:50 | ||
Fin : | sept. 18,2022 21:24 | ||
Description : | Niveau de départ : Level 0.
| ||
Limite de joueurs : | 100 | ||
Conditions de victoire: | 1er à atteindre : 2 villages ! | ||
Vitesse : | 400 | ||
Vitesse unités : | 1 | ||
Mode sommeil : | Non | ||
Sitting : | Non | ||
Moral : | Non | ||
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Début : | sept. 18,2022 19:30 | ||
Fin : | sept. 18,2022 20:30 | ||
Description : | Niveau de Départ : Phase 1.
| ||
Limite de joueurs : | 100 | ||
Conditions de victoire: | 1er au classement : Joueurs ! | ||
Vitesse : | 370 | ||
Vitesse unités : | 0.8 | ||
Mode sommeil : | Non | ||
Sitting : | Non | ||
Moral : | Non | ||
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Début : | sept. 18,2022 18:00 | ||||
Fin : | sept. 18,2022 19:00 | ||||
Description : |
| ||||
Limite de joueurs : | 100 | ||||
Conditions de victoire: | 1er au classement : Adversaires battus en tant qu'attaquant ! | ||||
Vitesse : | 400 | ||||
Vitesse unités : | 0.2 | ||||
Mode sommeil : | Non | ||||
Sitting : | Non | ||||
Moral : | Non | ||||
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Début : | sept. 18,2022 16:16 |
Fin : | sept. 18,2022 17:44 |
Description : | |
Limite de joueurs : | 100 |
Conditions de victoire: | |
Vitesse : | 1 |
Vitesse unités : | 60 |
Mode sommeil : | Non |
Sitting : | Non |
Moral : | Non |
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Début : | sept. 18,2022 13:00 |
Fin : | sept. 18,2022 15:44 |
Description : | Niveau de départ : Level 1.
|
Limite de joueurs : | 100 |
Conditions de victoire: | Atteignez 24.308 points en Tribu ! |
Vitesse : | 400 |
Vitesse unités : | 1 |
Mode sommeil : | Non |
Sitting : | Non |
Moral : | Non |
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Début : | sept. 18,2022 09:00 |
Fin : | sept. 18,2022 12:00 |
Description : | Niveau de départ : Level 2.
|
Limite de joueurs : | 100 |
Conditions de victoire: | 1er au classement : Joueurs ! |
Vitesse : | 370 |
Vitesse unités : | 0.7 |
Mode sommeil : | Non |
Sitting : | Non |
Moral : | Non |
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Début : | sept. 18,2022 04:00 |
Fin : | sept. 18,2022 07:00 |
Description : | Niveau de départ : Level 3.
|
Limite de joueurs : | 100 |
Conditions de victoire: | 1er au classement : Joueurs ! |
Vitesse : | 400 |
Vitesse unités : | 0.7 |
Mode sommeil : | Non |
Sitting : | Non |
Moral : | Non |
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Début : | sept. 18,2022 01:21 |
Fin : | sept. 18,2022 02:54 |
Description : | |
Limite de joueurs : | 100 |
Conditions de victoire: | testt |
Vitesse : | 350 |
Vitesse unités : | 0.7 |
Mode sommeil : | Non |
Sitting : | Non |
Moral : | Non |
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Début : | sept. 18,2022 01:00 |
Fin : | sept. 18,2022 01:02 |
Description : | |
Limite de joueurs : | 100 |
Conditions de victoire: | |
Vitesse : | 400 |
Vitesse unités : | 0.5 |
Mode sommeil : | Non |
Sitting : | Non |
Moral : | Non |
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.