Rang | Nom | Tribu | Points | Villages | Points par village |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlito Brigante | -OLD- | 8.135.280 | 672 | 12.106 |
2 | RDLM Flow | -OLD- | 6.990.782 | 722 | 9.683 |
3 | chris30210 | -OLD- | 6.974.691 | 631 | 11.053 |
4 | roni01 | -OLD- | 6.641.188 | 569 | 11.672 |
5 | alioune badara | -OLD- | 6.488.220 | 568 | 11.423 |
6 | Le Duc | -OLD- | 6.344.832 | 624 | 10.168 |
7 | roxi1er | -OLD- | 6.332.860 | 567 | 11.169 |
8 | flesh76 | -OLD- | 5.646.759 | 485 | 11.643 |
9 | le coq tueur | toOns | 4.704.582 | 394 | 11.941 |
10 | Jon1303 | -OLD- | 3.994.065 | 408 | 9.789 |
11 | Toonlorenzino | -OLD- | 3.891.596 | 405 | 9.609 |
12 | hec2 | I-B | 3.686.552 | 348 | 10.594 |
13 | .herve. | -OLD- | 3.609.639 | 366 | 9.862 |
14 | CHANGELIN | -OLD- | 3.436.641 | 365 | 9.415 |
15 | hphiphi | I-B | 3.387.483 | 396 | 8.554 |
16 | SOAD17 | -OLD- | 3.292.576 | 343 | 9.599 |
17 | davoud | I-B | 3.129.088 | 303 | 10.327 |
18 | Eycko | -OLD- | 2.982.251 | 336 | 8.876 |
19 | dolea | -OLD- | 2.884.496 | 307 | 9.396 |
20 | Kevleguerrier | I-B | 1.913.410 | 232 | 8.247 |
21 | danael | I-B | 1.894.757 | 201 | 9.427 |
22 | DARKSIDIUS | I-B | 1.630.879 | 196 | 8.321 |
23 | dprim | -OLD- | 1.502.917 | 175 | 8.588 |
24 | le Chris | I-B | 1.459.911 | 182 | 8.021 |
25 | poupoupidou | I-B | 1.263.040 | 120 | 10.525 |
26 | vincboy | I-B | 1.249.285 | 144 | 8.676 |
27 | MickeyMouse | I-B | 1.220.755 | 127 | 9.612 |
28 | poney-ultime | I-B | 965.267 | 147 | 6.566 |
29 | Black n White | -OLD- | 947.768 | 123 | 7.705 |
30 | patcal | I-B | 934.741 | 124 | 7.538 |
31 | H-24 | I-B | 621.113 | 100 | 6.211 |
32 | rotnas | I-B | 423.966 | 63 | 6.730 |
33 | Black Devils | I-B | 387.308 | 66 | 5.868 |
34 | jeanlesec | TSN | 356.203 | 40 | 8.905 |
35 | PierreLeSage | TSN | 348.740 | 45 | 7.750 |
36 | myster T | 344.382 | 43 | 8.009 | |
37 | jpierre 04 | M.R. | 344.718 | 42 | 8.208 |
38 | Kaameloott | I-B | 309.719 | 77 | 4.022 |
39 | paladin44 | Dk | 300.314 | 25 | 12.013 |
40 | formula | 298.944 | 31 | 9.643 | |
41 | xavier211 | M.R. | 254.267 | 32 | 7.946 |
42 | dridder | marau | 250.735 | 27 | 9.286 |
43 | CrazyMath | M.R. | 228.179 | 32 | 7.131 |
44 | YVANOHE02 | M.R. | 182.287 | 18 | 10.127 |
45 | evolva | M4 | 176.159 | 30 | 5.872 |
46 | Billy 1940 | TSN | 171.369 | 30 | 5.712 |
47 | dam38 | LePOrd | 162.620 | 17 | 9.566 |
48 | Roi Timothé | M.R. | 161.051 | 24 | 6.710 |
49 | Xx el peke Xx | 154.830 | 34 | 4.554 | |
50 | marfain | M.R. | 159.559 | 22 | 7.253 |
51 | Kvatch | _WW_ | 135.202 | 19 | 7.116 |
52 | baloo802000 | -BW- | 128.485 | 25 | 5.139 |
53 | *BTD* JteNoble | TSN | 128.396 | 15 | 8.560 |
54 | gauvain62 | I-B | 126.432 | 14 | 9.031 |
55 | croc78990 | M.R. | 121.484 | 13 | 9.345 |
56 | Chris08 | LePOrd | 124.096 | 24 | 5.171 |
57 | summer33 | 116.759 | 12 | 9.730 | |
58 | champi | TSN | 110.820 | 15 | 7.388 |
59 | Yelloh | Trium | 107.293 | 14 | 7.664 |
60 | bruno30129 | TSN | 104.005 | 22 | 4.728 |
61 | panojapin | TNT | 99.441 | 13 | 7.649 |
62 | Aquinas | LePOrd | 97.479 | 16 | 6.092 |
63 | jempy57 | aig | 86.941 | 17 | 5.114 |
64 | eric37270 | LePOrd | 83.822 | 11 | 7.620 |
65 | r-christian.x | TSN | 72.649 | 18 | 4.036 |
66 | Mchocos-Back | ~RDT~ | 64.947 | 25 | 2.598 |
67 | numis | -BW- | 57.204 | 13 | 4.400 |
68 | Joao57 | TSN | 55.457 | 10 | 5.546 |
69 | * Gandalf * | EMPIRE | 47.394 | 5 | 9.479 |
70 | ricardo pastaga | -BW- | 43.987 | 9 | 4.887 |
71 | benoit22 | M.R. | 40.702 | 10 | 4.070 |
72 | cuda1969 | I-B | 38.018 | 8 | 4.752 |
73 | passepasse | TP1 | 36.705 | 7 | 5.244 |
74 | dedou | M.R. | 36.487 | 7 | 5.212 |
75 | machoire3195 | BHC | 36.095 | 5 | 7.219 |
76 | jules28 | M.R. | 34.707 | 14 | 2.479 |
77 | Chtiobiloute | PXD | 32.510 | 16 | 2.032 |
78 | hilux44 | -BW- | 30.209 | 3 | 10.070 |
79 | bicfun | 29.938 | 4 | 7.485 | |
80 | didou.dr | H²O | 29.133 | 3 | 9.711 |
81 | Seb001 | 21.749 | 2 | 10.875 | |
82 | fabo du 49 | 20.930 | 2 | 10.465 | |
83 | Black Knight | -BW- | 20.262 | 6 | 3.377 |
84 | revenge | M.R. | 19.872 | 2 | 9.936 |
85 | titi84 | CCCP | 17.150 | 2 | 8.575 |
86 | jakyjako | LDU | 15.881 | 3 | 5.294 |
87 | pourlapaix | LePOrd | 14.583 | 4 | 3.646 |
88 | pjose26 | 14.468 | 3 | 4.823 | |
89 | uluh | M.R. | 14.201 | 3 | 4.734 |
90 | misterbois | 14.032 | 4 | 3.508 | |
91 | BADbad | -BW- | 12.130 | 1 | 12.130 |
92 | argentin | LePOrd | 9.809 | 2 | 4.905 |
93 | killzoness | 9.711 | 1 | 9.711 | |
94 | flèchebrisé | AVE | 9.383 | 1 | 9.383 |
95 | Elviner | PXD | 8.739 | 1 | 8.739 |
96 | Jean du Terrail | 8.000 | 1 | 8.000 | |
97 | lastiel | 7.524 | 1 | 7.524 | |
98 | auto1 | SAM | 7.123 | 2 | 3.562 |
99 | bedoul | gerard | 6.819 | 1 | 6.819 |
100 | Revemet | 6.688 | 1 | 6.688 | |
101 | caranga | 6.065 | 2 | 3.033 | |
102 | Terminat31 | AVE | 5.996 | 1 | 5.996 |
103 | totoff 83 | LePOrd | 5.906 | 2 | 2.953 |
104 | dje71 | TNT | 5.625 | 2 | 2.813 |
105 | ZEDZORRO | M.R. | 5.346 | 1 | 5.346 |
106 | moussegaetan | Sol | 5.434 | 1 | 5.434 |
107 | augignac | 5.275 | 5 | 1.055 | |
108 | airmarine | LR83 | 4.875 | 1 | 4.875 |
109 | dorémique | M.R. | 4.642 | 1 | 4.642 |
110 | le pourfendeur | 4.497 | 1 | 4.497 | |
111 | puce68 | AVE | 4.026 | 1 | 4.026 |
112 | Marat | 3.944 | 1 | 3.944 | |
113 | grobbe | rtyu | 3.876 | 7 | 554 |
114 | Super matozoïde | 3.876 | 1 | 3.876 | |
115 | palhyt | 3.980 | 1 | 3.980 | |
116 | maeloma | 3.773 | 1 | 3.773 | |
117 | Gimwel | 3.642 | 1 | 3.642 | |
118 | christo21 | Bruh | 3.526 | 1 | 3.526 |
119 | bernardv | -C.W- | 3.415 | 1 | 3.415 |
120 | tranquillus | TNT | 3.392 | 1 | 3.392 |
121 | ando | 3.376 | 1 | 3.376 | |
122 | mecano68 | sticks | 3.334 | 1 | 3.334 |
123 | aries69 | H-MaKo | 3.300 | 2 | 1.650 |
124 | quitus | PXD | 2.944 | 1 | 2.944 |
125 | stelup | 2.879 | 1 | 2.879 | |
126 | liosco | LZZ | 2.843 | 1 | 2.843 |
127 | Heuillon | M.R. | 2.674 | 1 | 2.674 |
128 | leduey | -EOLR- | 2.152 | 1 | 2.152 |
129 | zeus2951 | 1.918 | 1 | 1.918 | |
130 | JAKUS | *FR* | 1.691 | 1 | 1.691 |
131 | papyboyington | U-SO | 1.574 | 1 | 1.574 |
132 | CROUX | -BW- | 1.482 | 1 | 1.482 |
133 | OPTALIDON12 | Feu | 1.245 | 1 | 1.245 |
134 | dieuetmondroit | 1.164 | 1 | 1.164 | |
135 | sarreyem | sarre | 1.141 | 1 | 1.141 |
136 | T@ZOU | Kss | 1.100 | 1 | 1.100 |
137 | guy180 | LORD | 1.094 | 1 | 1.094 |
138 | hyperboreu | AVE | 1.078 | 1 | 1.078 |
139 | bredouilleman | C-C | 990 | 1 | 990 |
140 | khrane | 964 | 1 | 964 | |
141 | klaat | jhjh | 904 | 1 | 904 |
142 | lonernager | Feu | 759 | 1 | 759 |
143 | Raptor18 | LZZ | 750 | 1 | 750 |
144 | pascal21 | 696 | 1 | 696 | |
145 | luky1967 | M.R. | 683 | 1 | 683 |
146 | christ59170 | U-SO | 656 | 1 | 656 |
147 | Menlho | ~PF~ | 598 | 1 | 598 |
148 | zeus76 | NDGT | 593 | 1 | 593 |
149 | thalos11 | LR83 | 589 | 1 | 589 |
150 | a-etienne | 510 | 1 | 510 | |
151 | giako | LZZ | 478 | 1 | 478 |
152 | Rats | 477 | 1 | 477 | |
153 | Bioux | LCDSO | 437 | 1 | 437 |
154 | dangir | 424 | 1 | 424 | |
155 | matou59 | 370 | 1 | 370 | |
156 | Murena. | cana | 234 | 1 | 234 |
157 | Petrum-Killer | 218 | 1 | 218 | |
158 | majahion | 200 | 1 | 200 | |
159 | allande | LR83 | 146 | 1 | 146 |
160 | TiTi and Co | NINI | 134 | 1 | 134 |
161 | blazeerr | 113 | 1 | 113 | |
162 | loup 2 | 63 | 1 | 63 | |
163 | nonorcl | 26 | 1 | 26 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.