Rang | Nom | Points | Membres | Points par joueur | Villages | Points par village |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -OLD- | 80.096.561 | 17 | 4.711.562 | 7.666 | 10.448 |
2 | I-B | 24.641.724 | 18 | 1.368.985 | 2.848 | 8.652 |
3 | toOns | 4.704.582 | 1 | 4.704.582 | 394 | 11.941 |
4 | M.R. | 1.610.859 | 16 | 100.679 | 223 | 7.224 |
5 | TSN | 1.347.639 | 8 | 168.455 | 195 | 6.911 |
6 | LePOrd | 498.315 | 7 | 71.188 | 76 | 6.557 |
7 | Dk | 300.314 | 1 | 300.314 | 25 | 12.013 |
8 | -BW- | 293.759 | 7 | 41.966 | 58 | 5.065 |
9 | marau | 250.735 | 1 | 250.735 | 27 | 9.286 |
10 | M4 | 176.159 | 1 | 176.159 | 30 | 5.872 |
11 | _WW_ | 135.202 | 1 | 135.202 | 19 | 7.116 |
12 | TNT | 108.458 | 3 | 36.153 | 16 | 6.779 |
13 | Trium | 107.293 | 1 | 107.293 | 14 | 7.664 |
14 | aig | 86.941 | 1 | 86.941 | 17 | 5.114 |
15 | ~RDT~ | 64.947 | 1 | 64.947 | 25 | 2.598 |
16 | EMPIRE | 47.394 | 1 | 47.394 | 5 | 9.479 |
17 | PXD | 44.193 | 3 | 14.731 | 18 | 2.455 |
18 | TP1 | 36.705 | 1 | 36.705 | 7 | 5.244 |
19 | BHC | 36.095 | 1 | 36.095 | 5 | 7.219 |
20 | H²O | 29.133 | 1 | 29.133 | 3 | 9.711 |
21 | AVE | 20.483 | 4 | 5.121 | 4 | 5.121 |
22 | CCCP | 17.150 | 1 | 17.150 | 2 | 8.575 |
23 | LDU | 15.881 | 1 | 15.881 | 3 | 5.294 |
24 | SAM | 7.123 | 1 | 7.123 | 2 | 3.562 |
25 | gerard | 6.819 | 1 | 6.819 | 0 | |
26 | LR83 | 5.610 | 3 | 1.870 | 3 | 1.870 |
27 | Sol | 5.434 | 1 | 5.434 | 1 | 5.434 |
28 | LZZ | 4.071 | 3 | 1.357 | 1 | 4.071 |
29 | rtyu | 3.876 | 1 | 3.876 | 7 | 554 |
30 | Bruh | 3.526 | 1 | 3.526 | 1 | 3.526 |
31 | -C.W- | 3.415 | 1 | 3.415 | 0 | |
32 | sticks | 3.334 | 1 | 3.334 | 0 | |
33 | H-MaKo | 3.300 | 1 | 3.300 | 2 | 1.650 |
34 | U-SO | 2.230 | 2 | 1.115 | 2 | 1.115 |
35 | -EOLR- | 2.152 | 1 | 2.152 | 1 | 2.152 |
36 | Feu | 2.004 | 2 | 1.002 | 2 | 1.002 |
37 | *FR* | 1.691 | 1 | 1.691 | 1 | 1.691 |
38 | sarre | 1.141 | 1 | 1.141 | 1 | 1.141 |
39 | Kss | 1.100 | 1 | 1.100 | 0 | |
40 | LORD | 1.094 | 1 | 1.094 | 1 | 1.094 |
41 | C-C | 990 | 1 | 990 | 0 | |
42 | jhjh | 904 | 1 | 904 | 0 | |
43 | ~PF~ | 598 | 1 | 598 | 0 | |
44 | NDGT | 593 | 1 | 593 | 0 | |
45 | LCDSO | 437 | 1 | 437 | 0 | |
46 | cana | 234 | 1 | 234 | 0 | |
47 | NINI | 134 | 1 | 134 | 1 | 134 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.