Rang | Joueur | Total |
---|---|---|
1 | twyx | 256.051.705 |
2 | Grand Sam | 237.304.555 |
3 | FayotCesBienMoi. | 225.172.219 |
4 | Warrior of wolves | 182.634.414 |
5 | Kawadatim | 145.014.803 |
6 | laroche121 | 139.746.873 |
7 | Nana80 | 106.491.781 |
8 | BGBM | 105.198.195 |
9 | Grizzly | 80.866.424 |
10 | DrBloody | 78.778.903 |
11 | southwinners84 | 67.463.182 |
12 | teroce | 64.587.957 |
13 | victor351 | 59.942.840 |
14 | Paci Animaë | 46.622.253 |
15 | LOTIBI | 41.509.213 |
16 | caballeros33 | 41.140.930 |
17 | kiki.Pr | 31.852.330 |
18 | lenazu | 28.830.015 |
19 | renardodouce | 25.508.998 |
20 | Exar Khun | 24.312.065 |
21 | Cougard | 23.864.954 |
22 | Decian | 23.032.348 |
23 | seth92 | 21.805.954 |
24 | Tiddus | 19.323.855 |
25 | mango71 | 15.444.709 |
26 | Wolfhound | 13.318.278 |
27 | ÆK 12-20 | 13.264.428 |
28 | Shakuni | 13.076.190 |
29 | Carlito2mexico | 10.540.267 |
30 | sebascol | 9.956.621 |
31 | ivanoe65 | 9.242.469 |
32 | tom37tom371 | 6.942.099 |
33 | général kif | 6.857.892 |
34 | b2h. | 6.533.807 |
35 | Testiboule | 5.666.136 |
36 | angevin49 | 5.374.113 |
37 | YORANNH | 5.293.209 |
38 | killzoness | 4.201.995 |
39 | AYA123 | 3.588.004 |
40 | danitopteam | 2.918.100 |
41 | goter | 2.914.432 |
42 | timourl | 2.875.223 |
43 | bernardbzh | 2.803.203 |
44 | lastiel | 2.710.166 |
45 | Djadoogar | 2.650.827 |
46 | * Gandalf * | 2.312.480 |
47 | Petrum-Killer | 2.222.083 |
48 | DragonDemon17 | 1.840.929 |
49 | moussegaetan | 1.632.283 |
50 | titi84 | 1.612.718 |
51 | Dilanouking | 1.559.799 |
52 | superas | 1.553.385 |
53 | Tigre2015 | 1.524.172 |
54 | le-chevalier-noir | 1.462.812 |
55 | ZEDZORRO | 1.381.093 |
56 | Raptor18 | 1.360.873 |
57 | jempy57 | 1.309.560 |
58 | louak | 1.292.855 |
59 | grobbe | 1.217.816 |
60 | BOZO38 | 1.130.886 |
61 | CHAMOUCHE | 1.115.705 |
62 | vial | 1.051.022 |
63 | LULU V6 | 1.016.375 |
64 | le pourfendeur | 908.818 |
65 | maximus1664 | 828.544 |
66 | puce68 | 765.997 |
67 | titita | 746.039 |
68 | dje71 | 734.894 |
69 | bodjis | 719.426 |
70 | Exploreur | 713.222 |
71 | symy dit juju | 677.131 |
72 | Elviner | 673.962 |
73 | lefaucon0 | 661.354 |
74 | pjose26 | 559.381 |
75 | ruditallon | 547.470 |
76 | Kevleguerrier | 546.950 |
77 | phiphi81 | 534.455 |
78 | DemonDragon | 486.549 |
79 | uluh | 472.471 |
80 | hyperboreu | 425.048 |
81 | r-christian.x | 406.455 |
82 | sarreyem | 393.397 |
83 | zeus76 | 382.468 |
84 | dorémique | 325.353 |
85 | khrane | 320.818 |
86 | enez arz | 297.286 |
87 | le nobo du 31 | 279.632 |
88 | CROUX | 266.761 |
89 | jeanjocker | 244.405 |
90 | bredouilleman | 236.079 |
91 | Chris08 | 221.789 |
92 | olivier6561 | 203.505 |
93 | manouche91 | 194.626 |
94 | le coq tueur | 188.012 |
95 | raymond | 187.812 |
96 | matou59 | 155.860 |
97 | obsidan | 155.160 |
98 | Super matozoïde | 140.336 |
99 | airmarine | 136.643 |
100 | coeur vaillant | 110.192 |
101 | mariedu13 | 107.770 |
102 | leduey | 96.419 |
103 | argentin | 96.378 |
104 | NORBY | 95.578 |
105 | greg641 | 83.070 |
106 | mecano68 | 79.763 |
107 | lapeste | 78.991 |
108 | stelup | 71.572 |
109 | Marat | 69.431 |
110 | gege14 | 69.378 |
111 | malbak | 62.682 |
112 | leeaa57260 | 38.094 |
113 | palhyt | 27.922 |
114 | bobtail1991 | 17.592 |
115 | dudulobut | 16.849 |
116 | bedoul | 12.538 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.