Rang | Nom | Points | Membres | Points par joueur | Villages | Points par village |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | =RIO= | 128.347.974 | 10 | 12.834.797 | 12.010 | 10.687 |
2 | KRL | 5.663.589 | 7 | 809.084 | 697 | 8.126 |
3 | NARNIA | 1.059.359 | 19 | 55.756 | 194 | 5.461 |
4 | -WU- | 972.070 | 1 | 972.070 | 112 | 8.679 |
5 | Menfou | 829.927 | 1 | 829.927 | 93 | 8.924 |
6 | [L-I] | 519.175 | 1 | 519.175 | 57 | 9.108 |
7 | LME | 424.364 | 1 | 424.364 | 101 | 4.202 |
8 | PLC | 213.294 | 6 | 35.549 | 107 | 1.993 |
9 | AmK | 199.601 | 1 | 199.601 | 24 | 8.317 |
10 | BARBAR | 167.420 | 2 | 83.710 | 18 | 9.301 |
11 | *M*Q*G | 71.628 | 3 | 23.876 | 9 | 7.959 |
12 | L S G | 57.118 | 7 | 8.160 | 18 | 3.173 |
13 | .LLR. | 55.289 | 2 | 27.645 | 15 | 3.686 |
14 | WinAll | 51.198 | 1 | 51.198 | 13 | 3.938 |
15 | CRC | 49.352 | 6 | 8.225 | 12 | 4.113 |
16 | BD | 47.166 | 1 | 47.166 | 6 | 7.861 |
17 | L.G | 43.250 | 2 | 21.625 | 10 | 4.325 |
18 | F.S.U. | 36.385 | 1 | 36.385 | 5 | 7.277 |
19 | OKLM | 23.073 | 1 | 23.073 | 3 | 7.691 |
20 | E.T.F. | 20.985 | 1 | 20.985 | 3 | 6.995 |
21 | TDM | 18.986 | 1 | 18.986 | 2 | 9.493 |
22 | TPG | 15.263 | 2 | 7.632 | 2 | 7.632 |
23 | *S* | 8.729 | 2 | 4.365 | 4 | 2.182 |
24 | T.W.T | 7.831 | 1 | 7.831 | 0 | |
25 | b2 | 7.007 | 1 | 7.007 | 0 | |
26 | T.W.D | 6.926 | 1 | 6.926 | 0 | |
27 | *ODG* | 6.690 | 2 | 3.345 | 2 | 3.345 |
28 | toOns | 6.878 | 1 | 6.878 | 3 | 2.293 |
29 | JAS | 5.677 | 1 | 5.677 | 0 | |
30 | LGDS | 4.961 | 1 | 4.961 | 1 | 4.961 |
31 | Disco | 4.398 | 1 | 4.398 | 0 | |
32 | D~V | 4.073 | 1 | 4.073 | 0 | |
33 | Pa | 3.946 | 1 | 3.946 | 1 | 3.946 |
34 | ~LCDP~ | 3.472 | 1 | 3.472 | 1 | 3.472 |
35 | TAC | 3.321 | 1 | 3.321 | 3 | 1.107 |
36 | dudu | 2.382 | 1 | 2.382 | 0 | |
37 | DBL | 2.376 | 1 | 2.376 | 0 | |
38 | LC | 1.742 | 1 | 1.742 | 0 | |
39 | hdlt | 623 | 1 | 623 | 0 | |
40 | mst | 392 | 1 | 392 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.