Rang | Joueur | Total |
---|---|---|
1 | kyopp | 128.676.682 |
2 | No0bie.x3 | 122.438.976 |
3 | pou123 | 107.647.292 |
4 | 972Guillaume | 95.191.845 |
5 | Eycko | 94.044.690 |
6 | BoblaMouches | 82.510.569 |
7 | magiik-nobleur | 78.404.082 |
8 | The darkness falls | 75.250.783 |
9 | Protein | 69.062.461 |
10 | oldplay | 68.090.938 |
11 | didou.dr | 67.474.266 |
12 | raoul265 | 63.329.519 |
13 | Quentin0512 | 62.769.355 |
14 | Scwator | 57.743.669 |
15 | Darkest | 46.086.544 |
16 | marco043 | 44.729.264 |
17 | Gétrolatrix | 41.250.827 |
18 | dolea | 39.842.242 |
19 | mimilolo | 33.810.384 |
20 | kevinbigare | 32.438.060 |
21 | danitopteam | 30.410.282 |
22 | Warrior of wolves | 29.399.113 |
23 | spartacus74 | 27.541.015 |
24 | Armator | 25.639.812 |
25 | jeunecoq | 25.337.904 |
26 | Repkoto | 22.459.631 |
27 | troglodyte | 21.684.530 |
28 | bouffy3 | 20.311.291 |
29 | dan56460 | 20.134.093 |
30 | poupoupidou | 17.098.923 |
31 | Aldoss | 16.403.239 |
32 | Kronos le cannibale | 14.221.718 |
33 | Kevleguerrier | 13.307.766 |
34 | mecrick | 12.233.582 |
35 | Ar Sparfel | 11.976.348 |
36 | mabijoe | 11.746.686 |
37 | majingauthier | 11.632.470 |
38 | paul warrios | 10.314.932 |
39 | bavella | 10.222.585 |
40 | boudichou | 9.997.184 |
41 | DARKSIDIUS | 9.390.248 |
42 | zbzb | 9.037.914 |
43 | titi76boss | 8.485.623 |
44 | perrin | 7.561.871 |
45 | Sadowbane | 7.431.095 |
46 | jive001 | 7.000.921 |
47 | wally | 6.838.373 |
48 | hugal12 | 6.587.380 |
49 | Vice-Versa | 6.570.101 |
50 | Pitouille | 6.438.547 |
51 | phil torres64 | 6.229.568 |
52 | fabien60 | 5.729.148 |
53 | lqpqte | 5.680.990 |
54 | lunini | 4.911.664 |
55 | Sorouk | 4.386.825 |
56 | Silver069 | 4.100.052 |
57 | ours gris | 4.094.696 |
58 | Zygarde | 3.915.874 |
59 | mamuht | 3.881.131 |
60 | DarkFlyStark | 3.373.883 |
61 | nathan08190 | 3.329.017 |
62 | Black Devils | 2.956.389 |
63 | mille | 2.685.090 |
64 | kakaski62 | 2.656.833 |
65 | Roi totof | 2.622.074 |
66 | Bill killer | 2.598.170 |
67 | MS-ange | 2.576.364 |
68 | nicolas76200 | 2.522.970 |
69 | Sir Baudoin | 2.478.073 |
70 | gozila | 2.338.647 |
71 | Oborel | 2.314.032 |
72 | riss68 | 2.215.842 |
73 | espacedetente | 2.208.153 |
74 | liosco | 2.179.281 |
75 | Damaria | 2.168.024 |
76 | Nawak77 | 2.164.216 |
77 | gwendydd | 2.088.752 |
78 | narilof | 2.023.057 |
79 | revex56 | 1.831.946 |
80 | kamikaze78 | 1.795.934 |
81 | Tomawok | 1.666.732 |
82 | Terminator6030 | 1.598.018 |
83 | panchris68 | 1.553.818 |
84 | numis | 1.435.722 |
85 | titi84 | 1.423.726 |
86 | carpiste59 | 1.412.366 |
87 | Nino 59 | 1.298.285 |
88 | Scorpion1 | 1.224.994 |
89 | manouche91 | 1.169.949 |
90 | mumuflo | 1.054.833 |
91 | bibavill | 1.039.323 |
92 | coco48 | 958.067 |
93 | linkj | 956.750 |
94 | LULU V6 | 955.883 |
95 | REVEX | 939.730 |
96 | youki5 | 848.560 |
97 | Ange94 | 828.827 |
98 | Eva51 | 816.787 |
99 | THE PUNISCHER | 804.677 |
100 | tony-bzh | 797.069 |
101 | jcre | 781.181 |
102 | arnaud08500 | 753.284 |
103 | bodjis | 736.620 |
104 | STEFDECLAM | 735.082 |
105 | foreigner1 | 732.048 |
106 | Lutine | 726.258 |
107 | Solft-R-Tenekiss | 720.797 |
108 | princenico1 | 719.976 |
109 | larnacoeur | 669.669 |
110 | ZULO | 665.850 |
111 | puce68 | 664.519 |
112 | bérangère25 | 663.928 |
113 | Mouguilolz | 659.730 |
114 | le-chevalier-noir | 654.262 |
115 | petitnénuphar35 | 644.587 |
116 | aubert jonathan | 623.610 |
117 | rasta103 | 615.963 |
118 | Petrum-Killer | 605.266 |
119 | -BuzzRock- | 598.652 |
120 | niallagames | 591.266 |
121 | blackdan | 590.980 |
122 | Murena. | 590.463 |
123 | lastiel | 587.004 |
124 | fallus | 565.312 |
125 | BOZO38 | 551.196 |
126 | sochalion3470 | 540.163 |
127 | Loof | 525.536 |
128 | le pourfendeur | 522.147 |
129 | Mathieux007 | 517.240 |
130 | Vicompte | 455.771 |
131 | ZEDZORRO | 447.725 |
132 | ZARLAC | 445.820 |
133 | klaussrofob | 429.966 |
134 | fixounet14 | 428.204 |
135 | Saint Elme | 414.912 |
136 | capitjacksparrow | 411.422 |
137 | uluh | 392.668 |
138 | kisscool AO | 385.542 |
139 | -niniaka- | 373.670 |
140 | apeir | 360.543 |
141 | nims59 | 358.349 |
142 | Raptor18 | 348.419 |
143 | budokai45 | 338.391 |
144 | karga | 335.807 |
145 | zanzy | 333.134 |
146 | khrane | 328.977 |
147 | gerald1981 | 319.570 |
148 | snoopysoccer | 312.118 |
149 | inconnu.tribale | 299.405 |
150 | vegeta6 | 289.330 |
151 | pjose26 | 282.274 |
152 | sarreyem | 280.903 |
153 | tatanas | 273.771 |
154 | delta21 | 238.580 |
155 | baloo802000 | 232.546 |
156 | olivier6561 | 223.011 |
157 | jagpatch | 219.663 |
158 | tarek makni | 215.092 |
159 | hilux44 | 207.553 |
160 | Alexisalexis11 | 203.762 |
161 | klaat | 200.230 |
162 | prozac | 159.892 |
163 | dakar57 | 157.107 |
164 | magic giri | 156.398 |
165 | zebre | 153.259 |
166 | brendalee | 149.079 |
167 | Bigastro | 146.234 |
168 | Patjoker | 133.130 |
169 | COCORICO050592 | 131.966 |
170 | Super matozoïde | 131.856 |
171 | *BTD* offman | 131.641 |
172 | RicoVenezolano | 129.081 |
173 | dje71 | 127.306 |
174 | beurk59 | 121.163 |
175 | zeus76 | 113.291 |
176 | Luppocrezia | 111.924 |
177 | DemonDragon | 111.830 |
178 | pat56 | 110.756 |
179 | papyours | 110.441 |
180 | dorémique | 106.975 |
181 | mickael86 | 106.290 |
182 | Rapha209 | 104.959 |
183 | r-christian.x | 103.334 |
184 | Tiflor | 99.836 |
185 | galla15 | 92.397 |
186 | matou59 | 91.371 |
187 | Nishi | 91.229 |
188 | Exploreur | 89.221 |
189 | phiphi81 | 88.194 |
190 | viper86 | 85.899 |
191 | ÆK 12-20 | 83.805 |
192 | CARLOS24200 | 83.637 |
193 | Shakuni | 80.821 |
194 | Sutton | 74.871 |
195 | le nobo du 31 | 74.402 |
196 | ZayesS | 74.092 |
197 | daoud99106 | 73.369 |
198 | mecano68 | 61.528 |
199 | Alus.Vitellus | 55.349 |
200 | pistoleros | 51.459 |
201 | The One | 51.032 |
202 | tosk | 50.123 |
203 | noviti | 50.062 |
204 | clem727 | 48.306 |
205 | gaetan99 | 46.349 |
206 | toitoiny | 43.067 |
207 | Baribal | 38.964 |
208 | jempy57 | 36.708 |
209 | jeanjocker | 36.038 |
210 | stelup | 35.924 |
211 | Fatenia | 35.354 |
212 | moussegaetan | 33.695 |
213 | foudil | 32.427 |
214 | * Gandalf * | 29.434 |
215 | LUFFI 51 | 29.024 |
216 | gauthier5962 | 27.932 |
217 | Légion Etrangère | 27.053 |
218 | bredouilleman | 25.193 |
219 | leduey | 24.535 |
220 | -Grazor- | 21.331 |
221 | bobtail1991 | 20.796 |
222 | nighttenjo | 19.856 |
223 | Dythirambix | 19.740 |
224 | domyna | 19.692 |
225 | Defre74 | 18.393 |
226 | bedoul | 17.845 |
227 | LiquidSB | 17.651 |
228 | Goku | 15.742 |
229 | Faline | 15.085 |
230 | argentin | 14.826 |
231 | Kengis.Jahn | 14.796 |
232 | CHUNK44 | 14.335 |
233 | Seigneur tomcraft | 12.858 |
234 | vdr27 | 12.178 |
235 | enez arz | 12.010 |
236 | gege14 | 11.047 |
237 | lapeste | 10.826 |
238 | MOUMOURAD | 10.054 |
239 | Bodave | 9.343 |
240 | Marat | 8.287 |
241 | Kaishend | 8.159 |
242 | gege57 | 7.666 |
243 | rebelle6 | 7.599 |
244 | Biohazard333 | 7.529 |
245 | palhyt | 7.105 |
246 | flèchebrisé | 6.686 |
247 | xecinnady | 6.494 |
248 | halimouche | 5.770 |
249 | airmarine | 5.551 |
250 | a-etienne | 5.491 |
251 | jp38130 | 5.398 |
252 | lonernager | 5.396 |
253 | XyXyrof | 5.342 |
254 | malbak | 5.319 |
255 | lapinou24 | 4.895 |
256 | CricriCdt | 4.628 |
257 | Linath | 3.706 |
258 | revenge | 3.252 |
259 | iony | 3.206 |
260 | whitedragon1971 | 3.183 |
261 | pascal21 | 2.021 |
262 | sanchouille | 1.657 |
263 | flaubert | 1.612 |
264 | THIERRY de R | 1.420 |
265 | le rusé2 | 1.273 |
266 | chtialpin | 1.238 |
267 | ptitdoune | 1.022 |
268 | Wegros | 785 |
269 | otti | 750 |
270 | cvd600 | 654 |
271 | baddoulj | 599 |
272 | tornados | 590 |
273 | MANU 14 | 544 |
274 | Nexus | 513 |
275 | NARDAC | 390 |
276 | lion89 | 223 |
277 | Gimwel | 159 |
278 | Betty-Boop | 134 |
279 | tghpow94 | 96 |
280 | jar-jar | 80 |
281 | vicenzo93 | 55 |
282 | juldefonceur | 54 |
283 | cloana | 38 |
284 | Bad day tho | 38 |
285 | THExKylHeur | 36 |
286 | Chipmunk | 30 |
287 | thamior | 25 |
288 | Gowk10 | 14 |
289 | nassim544 | 12 |
290 | quitus | 6 |
291 | germanico | 2 |
292 | Lisdom54 | 2 |
293 | aboss68 | 2 |
294 | Pattaya | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.