Rang | Nom | Points | Membres | Points par joueur | Villages | Points par village |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WTF | 66.637.040 | 20 | 3.331.852 | 6.985 | 9.540 |
2 | MEM | 14.617.513 | 3 | 4.872.504 | 1.380 | 10.592 |
3 | LSD | 10.038.943 | 4 | 2.509.736 | 1.013 | 9.910 |
4 | [LAD] | 5.741.949 | 19 | 302.208 | 807 | 7.115 |
5 | ~ TS | 2.460.395 | 14 | 175.743 | 465 | 5.291 |
6 | 7cie | 2.337.586 | 15 | 155.839 | 320 | 7.305 |
7 | HSGARD | 1.933.777 | 17 | 113.752 | 283 | 6.833 |
8 | LIXL | 886.893 | 3 | 295.631 | 95 | 9.336 |
9 | ~ N ~ | 291.834 | 1 | 291.834 | 38 | 7.680 |
10 | L-L | 239.905 | 1 | 239.905 | 43 | 5.579 |
11 | Inter | 179.257 | 1 | 179.257 | 49 | 3.658 |
12 | NSL | 156.778 | 1 | 156.778 | 39 | 4.020 |
13 | SAM | 148.163 | 1 | 148.163 | 21 | 7.055 |
14 | -SanG- | 121.053 | 1 | 121.053 | 19 | 6.371 |
15 | TEG | 115.093 | 5 | 23.019 | 27 | 4.263 |
16 | ONLY | 84.440 | 1 | 84.440 | 9 | 9.382 |
17 | Heda | 83.615 | 3 | 27.872 | 44 | 1.900 |
18 | TSA | 68.605 | 2 | 34.303 | 9 | 7.623 |
19 | G0RET | 57.529 | 1 | 57.529 | 6 | 9.588 |
20 | HLC | 52.521 | 1 | 52.521 | 14 | 3.752 |
21 | ~LNP~ | 39.028 | 7 | 5.575 | 13 | 3.002 |
22 | Mini | 52.739 | 1 | 52.739 | 5 | 10.548 |
23 | LAS | 38.693 | 3 | 12.898 | 6 | 6.449 |
24 | RESCAP | 30.297 | 4 | 7.574 | 10 | 3.030 |
25 | bss | 20.487 | 1 | 20.487 | 7 | 2.927 |
26 | CN | 18.863 | 3 | 6.288 | 4 | 4.716 |
27 | LCT | 20.875 | 2 | 10.438 | 3 | 6.958 |
28 | L.T.B. | 13.264 | 1 | 13.264 | 6 | 2.211 |
29 | aaaa | 17.969 | 1 | 17.969 | 5 | 3.594 |
30 | LOVERS | 8.589 | 1 | 8.589 | 1 | 8.589 |
31 | NG | 7.804 | 1 | 7.804 | 1 | 7.804 |
32 | SKYZO | 8.280 | 3 | 2.760 | 6 | 1.380 |
33 | LM | 6.115 | 2 | 3.058 | 1 | 6.115 |
34 | *LPR* | 6.696 | 1 | 6.696 | 1 | 6.696 |
35 | LPPG | 5.552 | 1 | 5.552 | 1 | 5.552 |
36 | numis | 5.409 | 1 | 5.409 | 2 | 2.705 |
37 | Landds | 5.133 | 1 | 5.133 | 1 | 5.133 |
38 | LPN | 6.444 | 1 | 6.444 | 2 | 3.222 |
39 | Légion | 4.942 | 5 | 988 | 4 | 1.236 |
40 | =L.F= | 3.924 | 1 | 3.924 | 1 | 3.924 |
41 | P.O.L | 3.979 | 1 | 3.979 | 1 | 3.979 |
42 | PM | 3.303 | 1 | 3.303 | 1 | 3.303 |
43 | L.A.S. | 3.388 | 1 | 3.388 | 1 | 3.388 |
44 | ~AVC~ | 2.759 | 1 | 2.759 | 0 | |
45 | LAM | 3.395 | 5 | 679 | 4 | 849 |
46 | ESPACE | 3.673 | 1 | 3.673 | 0 | |
47 | BD | 2.858 | 2 | 1.429 | 0 | |
48 | 6F | 1.999 | 1 | 1.999 | 1 | 1.999 |
49 | NST | 2.203 | 2 | 1.102 | 2 | 1.102 |
50 | LDU | 1.810 | 1 | 1.810 | 0 | |
51 | DLT | 1.118 | 1 | 1.118 | 1 | 1.118 |
52 | treter | 1.191 | 2 | 596 | 2 | 596 |
53 | TC | 1.051 | 2 | 526 | 1 | 1.051 |
54 | UP!! | 1.435 | 1 | 1.435 | 0 | |
55 | KS2Q | 1.271 | 3 | 424 | 3 | 424 |
56 | LaLA | 3.220 | 1 | 3.220 | 1 | 3.220 |
57 | ~LS~ | 675 | 1 | 675 | 0 | |
58 | l etoi | 1.051 | 1 | 1.051 | 0 | |
59 | ZONE51 | 758 | 1 | 758 | 0 | |
60 | TFA | 1.221 | 1 | 1.221 | 0 | |
61 | .LS. | 441 | 1 | 441 | 0 | |
62 | {S} | 533 | 1 | 533 | 1 | 533 |
63 | ARM | 397 | 1 | 397 | 0 | |
64 | zerty | 400 | 1 | 400 | 0 | |
65 | Karmix | 333 | 1 | 333 | 1 | 333 |
66 | Bro | 320 | 1 | 320 | 0 | |
67 | Wizzz | 309 | 1 | 309 | 0 | |
68 | K-O-N | 249 | 2 | 125 | 0 | |
69 | flm | 256 | 1 | 256 | 0 | |
70 | LMF | 46 | 1 | 46 | 1 | 46 |
71 | TDM | 0 | 1 | 0 | 0 | |
72 | LS | 0 | 1 | 0 | 0 | |
73 | gerard | 0 | 1 | 0 | 0 | |
74 | NOW | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.