Rang | Joueur | Total |
---|---|---|
1 | Tarnaf | 63.460.829 |
2 | PikaBoy | 62.833.553 |
3 | Winter-leDauphin | 61.838.525 |
4 | Zephyyrs | 56.723.030 |
5 | Empereur du sale | 56.714.016 |
6 | Ying-yang | 53.824.655 |
7 | -NeverBackDown- | 38.423.897 |
8 | D0lipr@n3 | 35.481.679 |
9 | macrod | 30.434.951 |
10 | mamua | 26.860.558 |
11 | cro magnon | 24.658.350 |
12 | Zustark? | 20.902.311 |
13 | Fanliverpool | 17.048.756 |
14 | WulfgarHinn | 16.454.067 |
15 | Bichou... | 15.561.683 |
16 | twyx | 15.102.706 |
17 | monsieur56 | 14.941.228 |
18 | Poussyx | 14.709.649 |
19 | tornoc | 13.548.872 |
20 | Vicmij | 13.502.927 |
21 | roudoudou | 13.287.686 |
22 | kobetim | 12.457.317 |
23 | Taquoaw | 12.254.265 |
24 | Voltface | 12.204.634 |
25 | fabsfabs | 11.968.586 |
26 | .NamelesS. | 11.326.492 |
27 | Santana350 | 11.164.128 |
28 | baranne | 11.047.709 |
29 | Guilhem22 | 10.849.376 |
30 | el tabasse | 9.918.820 |
31 | -MaGiC.DaMaGe- | 9.261.613 |
32 | Enora | 8.000.873 |
33 | MARTIN7762 | 7.913.608 |
34 | Geronimo24 | 7.407.960 |
35 | Maxlosc59 | 6.813.322 |
36 | Tuabiht02 | 6.770.525 |
37 | teaufrich | 6.732.461 |
38 | Laco | 6.129.405 |
39 | Zalman | 5.992.014 |
40 | Grosgnon | 4.979.128 |
41 | Scorpion1 | 4.759.105 |
42 | BrimaxX | 4.717.021 |
43 | Blablablublu | 4.458.637 |
44 | Hironoda | 4.413.193 |
45 | Negizema | 4.230.308 |
46 | poimpoim | 4.050.546 |
47 | Eloquence | 3.863.834 |
48 | jason | 3.797.263 |
49 | Naathan51 | 3.567.539 |
50 | Lies | 3.548.096 |
51 | bobys | 3.265.216 |
52 | Wago | 2.877.754 |
53 | Koceila | 2.781.057 |
54 | Jax T | 2.759.908 |
55 | kikoff27 | 2.746.080 |
56 | Carnage76 | 2.581.552 |
57 | ChocoEmpire | 2.480.913 |
58 | joken4851 | 2.376.821 |
59 | sylaut | 2.168.958 |
60 | franckieto | 2.035.031 |
61 | lefret | 2.033.365 |
62 | Didou | 1.998.459 |
63 | Le berserker | 1.886.883 |
64 | jodoigne | 1.885.547 |
65 | xor23 | 1.878.215 |
66 | Kaishend | 1.781.162 |
67 | rzhn | 1.699.638 |
68 | sebetlily | 1.664.741 |
69 | chrisss007 | 1.525.157 |
70 | Alteryum | 1.511.875 |
71 | bonoking | 1.484.710 |
72 | Dame Enigma | 1.440.824 |
73 | HeyHo | 1.409.099 |
74 | joe-67 | 1.387.470 |
75 | kisscool AO | 1.377.658 |
76 | PATOCHE5962 | 1.275.591 |
77 | Bellini | 1.184.174 |
78 | Schwarzy | 1.071.908 |
79 | formula | 1.069.156 |
80 | jagpatch | 995.672 |
81 | breizhattak | 987.965 |
82 | cadiwak | 922.284 |
83 | Team Rocket | 919.100 |
84 | perro | 882.439 |
85 | shoothead | 866.454 |
86 | Krakken | 858.437 |
87 | yojunior | 845.217 |
88 | moth | 835.119 |
89 | KeyShift | 811.784 |
90 | tacens | 802.207 |
91 | muppet95 | 779.545 |
92 | Talus | 778.965 |
93 | baboudu49 | 678.184 |
94 | pangos10 | 649.948 |
95 | Blackcheep | 607.133 |
96 | steph76 | 577.537 |
97 | YVANOHE02 | 570.708 |
98 | Chris08 | 562.571 |
99 | patoche91800 | 556.573 |
100 | misetot | 500.315 |
101 | Ange94 | 468.310 |
102 | mousticss | 452.588 |
103 | jcre | 448.360 |
104 | Tishot40 | 436.530 |
105 | HARIBAS | 428.482 |
106 | Machinette | 427.712 |
107 | Chacha80 | 412.774 |
108 | Thierry1056 | 398.277 |
109 | ghorghor.bey | 393.372 |
110 | christ19 | 391.384 |
111 | rakham | 384.261 |
112 | ZEDZORRO | 365.398 |
113 | hyuganeji | 349.247 |
114 | Macmy | 345.416 |
115 | Baballi | 325.835 |
116 | réveur61 | 305.648 |
117 | MIZERNIS | 303.410 |
118 | Yelloh | 293.723 |
119 | jbreizh | 293.100 |
120 | Yankos | 289.298 |
121 | THE PUNISCHER | 286.511 |
122 | bewe | 271.871 |
123 | Malek | 270.890 |
124 | cathy | 264.515 |
125 | bugy | 256.820 |
126 | Hellsfury | 250.707 |
127 | niky1969 | 250.553 |
128 | CTMOI62 | 245.474 |
129 | tarasbulba | 235.910 |
130 | Lutine | 230.540 |
131 | seven70 | 228.480 |
132 | LiNe? | 217.662 |
133 | sam80 | 217.358 |
134 | Chticapi | 206.466 |
135 | EWAN06100 | 204.605 |
136 | delta21 | 200.184 |
137 | cézarine | 199.633 |
138 | Racine1969 | 194.645 |
139 | guardians72 | 190.757 |
140 | NNS the best | 187.111 |
141 | Cienizna | 181.774 |
142 | -ZzZZzzzZ- | 173.261 |
143 | flodudu19 | 172.074 |
144 | daniel12 | 154.746 |
145 | nicolina | 149.807 |
146 | nims59 | 146.568 |
147 | porki | 146.077 |
148 | dgsa | 145.993 |
149 | peninbo49 | 145.612 |
150 | *BTD* 83*51 | 143.788 |
151 | the King of belgium | 137.122 |
152 | Charles63000 | 136.174 |
153 | cemami | 128.699 |
154 | barbake38 | 126.942 |
155 | mana1 | 121.876 |
156 | iwantyou | 117.159 |
157 | La fée Corsaire | 115.062 |
158 | beb26 | 106.902 |
159 | prozac | 106.180 |
160 | dieuetmondroit | 101.220 |
161 | coquick31 | 99.326 |
162 | chass | 94.157 |
163 | verocarru | 92.054 |
164 | Jarlaxle | 90.020 |
165 | lafouine93 | 89.383 |
166 | philippem | 88.737 |
167 | guy180 | 88.656 |
168 | lpic | 88.441 |
169 | Spartak | 87.472 |
170 | AirShad | 87.112 |
171 | Kibuko | 82.175 |
172 | rueirp | 80.932 |
173 | leon1 | 77.873 |
174 | Timour | 77.624 |
175 | nicolas2670 | 74.964 |
176 | hyperboreu | 70.052 |
177 | palhyt | 69.271 |
178 | puce68 | 64.252 |
179 | Marlysa | 58.261 |
180 | ALBATORD | 56.232 |
181 | Denaax78 | 51.207 |
182 | buzz80 | 42.522 |
183 | wiking94 | 41.986 |
184 | le-destructeur | 40.386 |
185 | greg641 | 39.782 |
186 | wOrLdRiDeR | 38.586 |
187 | Petrum-Killer | 34.315 |
188 | keja | 27.120 |
189 | mixan | 26.332 |
190 | LUFFI 51 | 25.803 |
191 | ALFRED | 25.778 |
192 | replicateur | 25.008 |
193 | sambot | 24.493 |
194 | Bongo8626 | 24.372 |
195 | Margotlamarquise | 23.858 |
196 | Nicow49 | 23.649 |
197 | Polux10 | 22.840 |
198 | Kasama | 20.800 |
199 | dada49 | 20.676 |
200 | Diable68 | 20.577 |
201 | Miette-2-Pain | 17.556 |
202 | bobtail1991 | 17.178 |
203 | Roi loup | 15.978 |
204 | marcopolo1959 | 14.714 |
205 | airmarine | 14.531 |
206 | sebo63 | 13.988 |
207 | MOUSQUET | 13.843 |
208 | jp64600 | 13.692 |
209 | navyluc | 12.373 |
210 | Murena | 11.240 |
211 | tienou8107 | 10.931 |
212 | Bioux | 8.830 |
213 | slywor | 7.949 |
214 | Toxin | 7.559 |
215 | orangina59 | 6.768 |
216 | florian mrozinski | 6.708 |
217 | bzh35hts | 6.347 |
218 | bascoutures | 6.216 |
219 | Gédeloq | 6.059 |
220 | Lespe | 6.008 |
221 | cyrille | 5.657 |
222 | Breaked | 4.910 |
223 | LE GLODE | 4.023 |
224 | pialph | 3.939 |
225 | Cyfac | 3.216 |
226 | CeNestPasLeBonEndroit | 2.238 |
227 | lonernager | 1.909 |
228 | breakym | 1.419 |
229 | cloudspear | 1.395 |
230 | ERICUS | 1.392 |
231 | quicksilver70 | 1.060 |
232 | Knightlegend | 984 |
233 | Rochinetta | 761 |
234 | Lord Renji | 594 |
235 | nastya19 | 550 |
236 | Benjifmx91 | 396 |
237 | TheTigerV | 389 |
238 | angevin49 | 346 |
239 | KevZ1000 | 245 |
240 | molier | 185 |
241 | atomick | 78 |
242 | sebsuperform | 30 |
243 | nassim544 | 20 |
244 | Nonosse31 | 10 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.