Rang | Nom | Points | Membres | Points par joueur | Villages | Points par village |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SousD | 57.835.541 | 20 | 2.891.777 | 5.579 | 10.367 |
2 | HOPE | 9.602.532 | 15 | 640.169 | 1.284 | 7.479 |
3 | JUGGER | 6.841.822 | 18 | 380.101 | 851 | 8.040 |
4 | Dindon | 3.423.856 | 15 | 228.257 | 450 | 7.609 |
5 | SPADS | 1.670.318 | 17 | 98.254 | 299 | 5.586 |
6 | CulSec | 940.922 | 8 | 117.615 | 161 | 5.844 |
7 | NA-N-E | 771.127 | 8 | 96.391 | 144 | 5.355 |
8 | Sayian | 119.189 | 2 | 59.595 | 21 | 5.676 |
9 | FFF | 88.810 | 2 | 44.405 | 17 | 5.224 |
10 | TED | 75.207 | 4 | 18.802 | 20 | 3.760 |
11 | -o- | 62.025 | 1 | 62.025 | 19 | 3.264 |
12 | ALO | 49.267 | 1 | 49.267 | 9 | 5.474 |
13 | NWTEAM | 47.854 | 3 | 15.951 | 14 | 3.418 |
14 | L.I | 44.418 | 5 | 8.884 | 21 | 2.115 |
15 | ~N~ | 43.791 | 1 | 43.791 | 11 | 3.981 |
16 | ~R~ | 41.127 | 7 | 5.875 | 16 | 2.570 |
17 | Reborn | 33.858 | 2 | 16.929 | 4 | 8.465 |
18 | PPP | 29.193 | 2 | 14.597 | 9 | 3.244 |
19 | KC | 29.034 | 1 | 29.034 | 4 | 7.259 |
20 | LGS | 27.307 | 3 | 9.102 | 7 | 3.901 |
21 | CBS | 27.027 | 1 | 27.027 | 9 | 3.003 |
22 | SOL | 22.761 | 1 | 22.761 | 4 | 5.690 |
23 | ~ D ~ | 17.363 | 2 | 8.682 | 5 | 3.473 |
24 | L.R. | 15.895 | 1 | 15.895 | 4 | 3.974 |
25 | A.P.A | 15.169 | 1 | 15.169 | 7 | 2.167 |
26 | JEY | 14.304 | 2 | 7.152 | 3 | 4.768 |
27 | KKF | 14.195 | 1 | 14.195 | 6 | 2.366 |
28 | SIMUIE | 12.583 | 3 | 4.194 | 4 | 3.146 |
29 | KCDQ | 12.361 | 3 | 4.120 | 5 | 2.472 |
30 | L.F.T | 11.448 | 2 | 5.724 | 5 | 2.290 |
31 | LSD | 10.861 | 1 | 10.861 | 4 | 2.715 |
32 | Ji | 9.607 | 1 | 9.607 | 1 | 9.607 |
33 | Fxf | 9.603 | 1 | 9.603 | 2 | 4.802 |
34 | PPPP | 6.752 | 1 | 6.752 | 2 | 3.376 |
35 | NPLT | 5.869 | 1 | 5.869 | 2 | 2.935 |
36 | L.B.C | 4.791 | 5 | 958 | 5 | 958 |
37 | prv | 4.617 | 1 | 4.617 | 3 | 1.539 |
38 | BCBG | 3.867 | 1 | 3.867 | 1 | 3.867 |
39 | RBL | 3.661 | 1 | 3.661 | 2 | 1.831 |
40 | SPRT | 3.413 | 1 | 3.413 | 1 | 3.413 |
41 | *ODG* | 3.304 | 1 | 3.304 | 1 | 3.304 |
42 | xXx | 2.507 | 1 | 2.507 | 1 | 2.507 |
43 | {81) | 1.776 | 1 | 1.776 | 0 | |
44 | PHX | 1.765 | 1 | 1.765 | 0 | |
45 | ~NoC~ | 1.519 | 1 | 1.519 | 1 | 1.519 |
46 | tttkl | 1.492 | 1 | 1.492 | 1 | 1.492 |
47 | PC | 1.419 | 1 | 1.419 | 3 | 473 |
48 | L.B.C. | 1.398 | 1 | 1.398 | 0 | |
49 | KAI | 1.189 | 1 | 1.189 | 1 | 1.189 |
50 | TULIP | 907 | 1 | 907 | 1 | 907 |
51 | ~V~ | 866 | 1 | 866 | 0 | |
52 | ReaPeR | 436 | 1 | 436 | 1 | 436 |
53 | KRV | 396 | 1 | 396 | 1 | 396 |
54 | -/GM/- | 209 | 1 | 209 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.