Rang | Nom | Tribu | Points | Villages | Points par village |
---|---|---|---|---|---|
1 | lezardo | NoC | 14.290.598 | 1.190 | 12.009 |
2 | Agace Pissette | NoC | 13.159.109 | 1.096 | 12.006 |
3 | Archivic | NoC | 12.771.522 | 1.069 | 11.947 |
4 | Nipalas | NoC | 8.732.166 | 745 | 11.721 |
5 | coucoulechat | NoC | 8.545.061 | 820 | 10.421 |
6 | Les Trois Frères | NoC | 8.147.922 | 674 | 12.089 |
7 | Zalman | NoC | 7.732.883 | 687 | 11.256 |
8 | Axedry. | NoC | 7.701.914 | 737 | 10.450 |
9 | Le singe Légendaire | NoC | 7.559.305 | 623 | 12.134 |
10 | VeSniL | NoC | 7.338.222 | 611 | 12.010 |
11 | Unity ATM | NoC | 5.514.900 | 527 | 10.465 |
12 | Mighty spirit | NoC | 5.404.551 | 503 | 10.745 |
13 | sebetlily | MIAM | 4.730.553 | 474 | 9.980 |
14 | Guy Tariste | LMS | 4.545.992 | 441 | 10.308 |
15 | Oncle Jo. | NoC | 4.331.052 | 374 | 11.580 |
16 | mat1474 | LMS | 2.664.809 | 254 | 10.491 |
17 | ChocoEmpire | MIAM | 2.407.383 | 236 | 10.201 |
18 | zepanel | MIAM | 2.015.384 | 199 | 10.128 |
19 | elephant99 | TR | 1.874.260 | 218 | 8.598 |
20 | Godefroy | LCO | 1.775.676 | 197 | 9.014 |
21 | La Buse | LMS | 1.685.791 | 170 | 9.916 |
22 | Marlysa | LCO | 1.445.168 | 164 | 8.812 |
23 | calam | Oups | 1.037.014 | 132 | 7.856 |
24 | marc1966 | Wallpp | 991.638 | 111 | 8.934 |
25 | franckieto | TRL | 871.282 | 84 | 10.372 |
26 | Jpr24 | MIAM | 756.639 | 121 | 6.253 |
27 | requiemforthedeath | TR | 747.024 | 78 | 9.577 |
28 | totoff 83 | LCO | 665.302 | 84 | 7.920 |
29 | thaival | Wallpp | 566.545 | 57 | 9.939 |
30 | Thierry1056 | LCO | 558.235 | 52 | 10.735 |
31 | TWIX | TR | 527.312 | 70 | 7.533 |
32 | Ch64 | LCO | 513.239 | 61 | 8.414 |
33 | majingauthier | LCO | 454.994 | 52 | 8.750 |
34 | EWAN06100 | TR | 431.930 | 57 | 7.578 |
35 | dridder | TRL | 356.605 | 61 | 5.846 |
36 | la saumure | LCO | 352.960 | 39 | 9.050 |
37 | pay49 | LCO | 340.858 | 46 | 7.410 |
38 | Maxlosc59 | ~V~ | 299.808 | 38 | 7.890 |
39 | CIPAT | Wallpp | 268.941 | 39 | 6.896 |
40 | NY--New York | TR | 257.401 | 30 | 8.580 |
41 | bugy | LGS | 258.357 | 57 | 4.533 |
42 | Lillois7730 | LCO | 242.813 | 20 | 12.141 |
43 | Beethoven2020 | TR | 239.208 | 28 | 8.543 |
44 | perro | Wallpp | 223.083 | 24 | 9.295 |
45 | ratatouille | LCO | 194.956 | 33 | 5.908 |
46 | chrisss007 | ~V~ | 190.932 | 45 | 4.243 |
47 | TRIPLEX DAVID | TR | 179.960 | 23 | 7.824 |
48 | porki | Wallpp | 178.939 | 22 | 8.134 |
49 | Berserker54 | Wallpp | 164.852 | 31 | 5.318 |
50 | Myrina | LGS | 143.060 | 29 | 4.933 |
51 | psg57 | TR | 136.186 | 21 | 6.485 |
52 | ericdu64 | LGS | 125.500 | 15 | 8.367 |
53 | patoche91800 | Wallpp | 119.325 | 17 | 7.019 |
54 | samyjo | CUBE | 111.089 | 15 | 7.406 |
55 | lamaman3 | T-K-W | 110.883 | 10 | 11.088 |
56 | Aristarque de samos | ANT | 107.875 | 12 | 8.990 |
57 | sebo63 | (Vat) | 106.152 | 19 | 5.587 |
58 | ouaouakkas | TR | 105.885 | 19 | 5.573 |
59 | JuGi | HUNS | 105.722 | 11 | 9.611 |
60 | jpierre 04 | LGS | 97.712 | 17 | 5.748 |
61 | Pat43 | Cop | 95.534 | 15 | 6.369 |
62 | bobys | Wallpp | 87.757 | 10 | 8.776 |
63 | nims59 | LGS | 81.127 | 8 | 10.141 |
64 | Seigneur Roar | LGS | 79.789 | 10 | 7.979 |
65 | Mouss37 | Solo | 78.358 | 10 | 7.836 |
66 | rakham | LGS | 70.933 | 7 | 10.133 |
67 | zit le grand | Wallpp | 66.847 | 10 | 6.685 |
68 | Greghouse | ANT | 65.514 | 11 | 5.956 |
69 | lafouine93 | HUNS | 63.164 | 9 | 7.018 |
70 | yojunior | SEUL | 60.653 | 7 | 8.665 |
71 | evangelion | LCDZ | 59.291 | 6 | 9.882 |
72 | tchaplou64 | Rasta | 55.744 | 8 | 6.968 |
73 | La fée Corsaire | 45.800 | 10 | 4.580 | |
74 | scubakick | LGS | 42.096 | 11 | 3.827 |
75 | jcre | Wallpp | 40.948 | 4 | 10.237 |
76 | HARIBAS | LGS | 39.364 | 4 | 9.841 |
77 | Les Alcolos | ~NoC~ | 39.340 | 4 | 9.835 |
78 | dage | HUNS | 38.505 | 5 | 7.701 |
79 | philippem | Wallpp | 36.159 | 5 | 7.232 |
80 | tili0831 | LRII | 35.519 | 11 | 3.229 |
81 | burlaguet | 35.306 | 4 | 8.827 | |
82 | Macius | Kfar | 33.827 | 5 | 6.765 |
83 | lamoelle10340 | LCDZ | 33.562 | 4 | 8.391 |
84 | biker61 | NSQPP | 33.089 | 4 | 8.272 |
85 | SPQR Tobyduke | 32.109 | 6 | 5.352 | |
86 | mousticss | LGB | 31.974 | 3 | 10.658 |
87 | skalavera | 31.628 | 7 | 4.518 | |
88 | palhyt | *Dgs* | 31.121 | 4 | 7.780 |
89 | mateus97 | ~CSO~ | 28.564 | 9 | 3.174 |
90 | airmarine | NSQPP | 27.957 | 3 | 9.319 |
91 | Sidhiel | LGS | 27.412 | 8 | 3.427 |
92 | louise1810 | 25.751 | 5 | 5.150 | |
93 | Hwazumi | HUNS | 24.677 | 6 | 4.113 |
94 | frantz1250 | TR | 24.155 | 2 | 12.078 |
95 | *BTD* 83*51 | *BTD* | 22.553 | 3 | 7.518 |
96 | HERCALES | TRIBU | 21.150 | 3 | 7.050 |
97 | Repkoto | LCO | 20.584 | 6 | 3.431 |
98 | pdge1965 | S.I.S. | 20.495 | 3 | 6.832 |
99 | kakarotto | HUNS | 20.374 | 4 | 5.094 |
100 | Kaishend | HUNS | 19.831 | 4 | 4.958 |
101 | slashassist | L-G-O | 18.845 | 3 | 6.282 |
102 | cloana | L-H | 18.746 | 2 | 9.373 |
103 | navyluc | 1 demi | 18.714 | 2 | 9.357 |
104 | Charles3 | LCO | 18.687 | 4 | 4.672 |
105 | Makhno81 | 18.516 | 2 | 9.258 | |
106 | charlemax | 17.943 | 2 | 8.972 | |
107 | Platoche35 | PDI | 17.681 | 2 | 8.841 |
108 | tydeus727 | ~NoC~ | 17.665 | 3 | 5.888 |
109 | Seigneur perceval | Perso | 15.579 | 3 | 5.193 |
110 | benoit | NSQPP | 15.537 | 2 | 7.769 |
111 | niky1969 | Kfar | 14.502 | 2 | 7.251 |
112 | Jaeguarq | 14.408 | 2 | 7.204 | |
113 | Dododuroso | TR | 13.820 | 4 | 3.455 |
114 | dralam | ~V~ | 13.718 | 3 | 4.573 |
115 | Ahiqar6730 | *Dgs* | 12.531 | 2 | 6.266 |
116 | TEMPLIER01 | 12.214 | 2 | 6.107 | |
117 | steveat484 | 12.015 | 2 | 6.008 | |
118 | barnabet | LGS² | 11.601 | 4 | 2.900 |
119 | Ange94 | 11.521 | 7 | 1.646 | |
120 | Winquent | 11.130 | 1 | 11.130 | |
121 | lucdo | MAPS | 11.118 | 4 | 2.780 |
122 | jagpatch | 11.007 | 2 | 5.504 | |
123 | aurel35 | Ksos | 10.711 | 2 | 5.356 |
124 | Jarl Ragnar | 10.037 | 2 | 5.019 | |
125 | ZARLAC | Wallpp | 19.276 | 3 | 6.425 |
126 | numis | 9.953 | 4 | 2.488 | |
127 | flocaps | ~NE~ | 9.804 | 1 | 9.804 |
128 | Dagdaa | T-K-W | 9.432 | 2 | 4.716 |
129 | Seigneur fefedesiles | NSQPP | 9.389 | 2 | 4.695 |
130 | Blastou | 9.366 | 2 | 4.683 | |
131 | oohsami | 9.271 | 2 | 4.636 | |
132 | AleAli | 9.220 | 2 | 4.610 | |
133 | prozac | 1 demi | 9.117 | 2 | 4.559 |
134 | ka anor | lool | 9.002 | 2 | 4.501 |
135 | KonradQurze | -H- | 8.720 | 1 | 8.720 |
136 | bayard01 | NSQPP | 8.616 | 2 | 4.308 |
137 | Dame Enigma | x+T+x | 8.537 | 3 | 2.846 |
138 | Diego | *Dgs* | 8.484 | 5 | 1.697 |
139 | pulmankar | PTBV | 8.449 | 1 | 8.449 |
140 | THEGABY | SPADS | 7.460 | 2 | 3.730 |
141 | ruz 29 | LCO | 7.432 | 5 | 1.486 |
142 | oberic | 7.343 | 1 | 7.343 | |
143 | mini beautée | 6.286 | 3 | 2.095 | |
144 | morganbily56 | 6.147 | 1 | 6.147 | |
145 | jormax | *Dgs* | 6.146 | 1 | 6.146 |
146 | *Smaug* | 6.040 | 1 | 6.040 | |
147 | TheTigerV | *Dgs* | 5.976 | 2 | 2.988 |
148 | veroniq83 | 5.775 | 1 | 5.775 | |
149 | frankoo7 | 5.745 | 1 | 5.745 | |
150 | Jarlaxle | WR | 5.548 | 2 | 2.774 |
151 | doudou1759 | 5.518 | 2 | 2.759 | |
152 | funseb | ~LCT~ | 5.345 | 3 | 1.782 |
153 | akaine | ADDE | 5.015 | 3 | 1.672 |
154 | nils01 | Seul;) | 4.930 | 2 | 2.465 |
155 | Tholdur | WHS | 4.789 | 2 | 2.395 |
156 | damien55 | 4.748 | 1 | 4.748 | |
157 | Qulbutoké | 4.407 | 2 | 2.204 | |
158 | Gnafron | ~NoC~ | 4.189 | 2 | 2.095 |
159 | chocalandes | NSQPP | 3.963 | 1 | 3.963 |
160 | tiotecaloque | 3.665 | 1 | 3.665 | |
161 | Merrik | 3.634 | 1 | 3.634 | |
162 | uluh | 3.170 | 2 | 1.585 | |
163 | worsky | 3.022 | 1 | 3.022 | |
164 | troglodyte | 2.969 | 1 | 2.969 | |
165 | KaPPa? | ~NoC~ | 2.887 | 1 | 2.887 |
166 | Toxin | Wallpp | 2.608 | 1 | 2.608 |
167 | AYA123 | 2.554 | 2 | 1.277 | |
168 | delta21 | *Dgs* | 2.554 | 2 | 1.277 |
169 | guibolla | 2.408 | 2 | 1.204 | |
170 | Polux10 | 2.085 | 2 | 1.043 | |
171 | Heudish | *k* | 1.972 | 2 | 986 |
172 | Winix | bnp | 1.773 | 2 | 887 |
173 | Tishot40 | LGS | 1.572 | 2 | 786 |
174 | le rusé2 | 1.479 | 2 | 740 | |
175 | Sharkboy96 | DPN | 1.401 | 1 | 1.401 |
176 | ALFRED | KANAKY | 1.346 | 2 | 673 |
177 | Petrum-Killer | PdC | 1.339 | 2 | 670 |
178 | Invité752663 | *Dgs* | 1.263 | 2 | 632 |
179 | archer2001 | 1.232 | 1 | 1.232 | |
180 | guy180 | 1.085 | 2 | 543 | |
181 | karga | DPN | 1.018 | 1 | 1.018 |
182 | clo59 | gla | 939 | 1 | 939 |
183 | dgsa | LCW2 | 886 | 1 | 886 |
184 | Slif | 855 | 1 | 855 | |
185 | CTMOI62 | LGS | 704 | 2 | 352 |
186 | defonse | 701 | 2 | 351 | |
187 | bredouilleman | 652 | 2 | 326 | |
188 | -ZzZZzzzZ- | -/GM/- | 632 | 2 | 316 |
189 | lykorz | 554 | 2 | 277 | |
190 | lc123 | DPN | 470 | 2 | 235 |
191 | Stupeux | Kfar | 419 | 2 | 210 |
192 | Amoralis | 406 | 2 | 203 | |
193 | maya76260 | 323 | 2 | 162 | |
194 | fabi0marques | 285 | 2 | 143 | |
195 | fobato | 267 | 2 | 134 | |
196 | RAGNARAX | Kfar | 263 | 2 | 132 |
197 | Petite-patate | drap | 225 | 2 | 113 |
198 | icare19 | 222 | 2 | 111 | |
199 | gege 31 | LRI2 | 168 | 2 | 84 |
200 | Soulstealer60410 | 162 | 1 | 162 | |
201 | twyx | 134 | 2 | 67 | |
202 | Zalif | NDNM | 134 | 2 | 67 |
203 | Jocker | 1 demi | 112 | 2 | 56 |
204 | jean | 90 | 2 | 45 | |
205 | Taquoaw | aaaaaa | 76 | 2 | 38 |
206 | gen66 | 58 | 2 | 29 | |
207 | Le Sparte Léonides | aaaaaa | 52 | 2 | 26 |
208 | leskillers | HUNS | 52 | 2 | 26 |
209 | phazo | GFG | 52 | 2 | 26 |
210 | Enzo27 | 52 | 2 | 26 | |
211 | Atheron | ~V~ | 52 | 2 | 26 |
212 | Zephyyrs | 52 | 2 | 26 | |
213 | sdtr | 52 | 2 | 26 | |
214 | driksy | 52 | 2 | 26 | |
215 | Bongo8626 | 52 | 2 | 26 | |
216 | Intel-Macintosh | 52 | 2 | 26 | |
217 | Djmc60 | 52 | 2 | 26 | |
218 | 77 jiji the king 77 | 0 | 0 | ||
219 | Denaax78 | 0 | 0 | ||
220 | ogu9518 | 0 | 0 | ||
221 | cannelle9 | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.