Rang | Nom | Points | Membres | Points par joueur | Villages | Points par village |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NoC | 111.229.205 | 13 | 8.556.093 | 9.656 | 11.519 |
2 | MIAM | 9.909.959 | 4 | 2.477.490 | 1.030 | 9.621 |
3 | LMS | 8.896.592 | 3 | 2.965.531 | 865 | 10.285 |
4 | LCO | 6.590.904 | 13 | 506.993 | 763 | 8.638 |
5 | TR | 4.537.141 | 11 | 412.467 | 550 | 8.249 |
6 | Wallpp | 2.766.918 | 13 | 212.840 | 334 | 8.284 |
7 | TRL | 1.227.887 | 2 | 613.944 | 145 | 8.468 |
8 | Oups | 1.037.014 | 1 | 1.037.014 | 132 | 7.856 |
9 | LGS | 967.626 | 12 | 80.636 | 170 | 5.692 |
10 | ~V~ | 504.510 | 4 | 126.128 | 88 | 5.733 |
11 | HUNS | 272.325 | 7 | 38.904 | 41 | 6.642 |
12 | ANT | 173.389 | 2 | 86.695 | 23 | 7.539 |
13 | T-K-W | 120.315 | 2 | 60.158 | 12 | 10.026 |
14 | CUBE | 111.089 | 1 | 111.089 | 15 | 7.406 |
15 | (Vat) | 106.152 | 1 | 106.152 | 19 | 5.587 |
16 | NSQPP | 98.551 | 6 | 16.425 | 14 | 7.039 |
17 | Cop | 95.534 | 1 | 95.534 | 15 | 6.369 |
18 | LCDZ | 92.853 | 2 | 46.427 | 10 | 9.285 |
19 | Solo | 78.358 | 1 | 78.358 | 10 | 7.836 |
20 | *Dgs* | 68.075 | 7 | 9.725 | 18 | 3.782 |
21 | ~NoC~ | 64.081 | 4 | 16.020 | 10 | 6.408 |
22 | SEUL | 60.653 | 1 | 60.653 | 7 | 8.665 |
23 | Rasta | 55.744 | 1 | 55.744 | 8 | 6.968 |
24 | Kfar | 49.011 | 4 | 12.253 | 11 | 4.456 |
25 | LRII | 35.519 | 1 | 35.519 | 11 | 3.229 |
26 | LGB | 31.974 | 1 | 31.974 | 3 | 10.658 |
27 | ~CSO~ | 28.564 | 1 | 28.564 | 9 | 3.174 |
28 | 1 demi | 27.943 | 3 | 9.314 | 6 | 4.657 |
29 | *BTD* | 22.553 | 1 | 22.553 | 3 | 7.518 |
30 | TRIBU | 21.150 | 1 | 21.150 | 3 | 7.050 |
31 | S.I.S. | 20.495 | 1 | 20.495 | 3 | 6.832 |
32 | L-G-O | 18.845 | 1 | 18.845 | 3 | 6.282 |
33 | L-H | 18.746 | 1 | 18.746 | 2 | 9.373 |
34 | PDI | 17.681 | 1 | 17.681 | 0 | |
35 | Perso | 15.579 | 1 | 15.579 | 3 | 5.193 |
36 | LGS² | 11.601 | 1 | 11.601 | 4 | 2.900 |
37 | MAPS | 11.118 | 1 | 11.118 | 4 | 2.780 |
38 | Ksos | 10.711 | 1 | 10.711 | 0 | |
39 | ~NE~ | 9.804 | 1 | 9.804 | 1 | 9.804 |
40 | lool | 9.002 | 1 | 9.002 | 2 | 4.501 |
41 | -H- | 8.720 | 1 | 8.720 | 1 | 8.720 |
42 | x+T+x | 8.537 | 1 | 8.537 | 3 | 2.846 |
43 | PTBV | 8.449 | 1 | 8.449 | 1 | 8.449 |
44 | SPADS | 7.460 | 1 | 7.460 | 2 | 3.730 |
45 | WR | 5.548 | 1 | 5.548 | 0 | |
46 | ~LCT~ | 5.345 | 1 | 5.345 | 3 | 1.782 |
47 | ADDE | 5.015 | 1 | 5.015 | 3 | 1.672 |
48 | Seul;) | 4.930 | 1 | 4.930 | 2 | 2.465 |
49 | WHS | 4.789 | 1 | 4.789 | 0 | |
50 | DPN | 2.889 | 3 | 963 | 4 | 722 |
51 | *k* | 1.972 | 1 | 1.972 | 2 | 986 |
52 | bnp | 1.773 | 1 | 1.773 | 0 | |
53 | KANAKY | 1.346 | 1 | 1.346 | 0 | |
54 | PdC | 1.339 | 1 | 1.339 | 0 | |
55 | gla | 939 | 1 | 939 | 1 | 939 |
56 | LCW2 | 886 | 1 | 886 | 1 | 886 |
57 | -/GM/- | 632 | 1 | 632 | 0 | |
58 | drap | 225 | 1 | 225 | 2 | 113 |
59 | LRI2 | 168 | 1 | 168 | 2 | 84 |
60 | NDNM | 134 | 1 | 134 | 0 | |
61 | aaaaaa | 128 | 2 | 64 | 4 | 32 |
62 | GFG | 52 | 1 | 52 | 2 | 26 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.