Rang | Nom | Tribu | Points | Villages | Points par village |
---|---|---|---|---|---|
1 | rumsteakfondant | -AS- | 7.055.401 | 617 | 11.435 |
2 | replicateur | -AS- | 6.104.364 | 599 | 10.191 |
3 | LeMarronBelge7292 | -AS- | 5.004.352 | 416 | 12.030 |
4 | Master Paul | -AS- | 4.637.705 | 513 | 9.040 |
5 | babache123 | -AS- | 4.513.964 | 405 | 11.146 |
6 | Lagaban98 | -AS- | 4.192.517 | 397 | 10.560 |
7 | AF-Wars | -AS- | 3.763.602 | 350 | 10.753 |
8 | Drack | -AS- | 3.271.928 | 347 | 9.429 |
9 | XxPifxX | -AS- | 3.037.472 | 283 | 10.733 |
10 | -MaGiC.DaMaGe- | -AS- | 2.905.353 | 275 | 10.565 |
11 | Manfous | T.WLL | 2.700.186 | 276 | 9.783 |
12 | kalamity | -AS- | 2.677.392 | 288 | 9.297 |
13 | Zalman | -AS- | 2.610.667 | 264 | 9.889 |
14 | X-diabolo | E-C | 2.488.769 | 239 | 10.413 |
15 | matmatch60 | -AS- | 2.448.407 | 240 | 10.202 |
16 | Chris08 | T.WLL | 2.339.721 | 230 | 10.173 |
17 | Adramelech | T.WLL | 1.917.630 | 190 | 10.093 |
18 | Le singe Légendaire | T.WLL | 1.912.179 | 176 | 10.865 |
19 | benjistock | E-C | 1.739.941 | 159 | 10.943 |
20 | Njörd | -AS- | 1.684.356 | 183 | 9.204 |
21 | Delta78l | -AS- | 1.522.091 | 167 | 9.114 |
22 | nicopesch | T.WLL | 1.397.710 | 115 | 12.154 |
23 | G A Vikander | E-C | 1.089.264 | 123 | 8.856 |
24 | Naathan51 | T.WLL | 1.088.016 | 117 | 9.299 |
25 | réveur61 | T.WLL | 890.128 | 92 | 9.675 |
26 | Mr.alex12 | T.WLL | 736.579 | 98 | 7.516 |
27 | alf85 | LCS | 652.491 | 85 | 7.676 |
28 | numis | T.WLL | 535.336 | 78 | 6.863 |
29 | Aïzen | T.WLL | 498.028 | 53 | 9.397 |
30 | schelters | SPQR | 459.982 | 65 | 7.077 |
31 | spartacus74 | 454.404 | 68 | 6.682 | |
32 | Ciloli | T.WLL | 409.636 | 43 | 9.526 |
33 | muppet95 | LPC | 260.959 | 46 | 5.673 |
34 | King leonidas123 | RNCE | 243.224 | 46 | 5.287 |
35 | franckieto | RNCE | 180.683 | 29 | 6.230 |
36 | Nageur71 | LPC | 170.733 | 22 | 7.761 |
37 | valent.0251 | RNCE | 168.410 | 17 | 9.906 |
38 | DragonWarrior17 | LPC | 164.803 | 16 | 10.300 |
39 | porki | L*I | 155.504 | 35 | 4.443 |
40 | formula | L*I | 150.726 | 27 | 5.582 |
41 | michou62410 | SPQR | 140.527 | 30 | 4.684 |
42 | BladeBrisingr | RNCE | 139.477 | 17 | 8.205 |
43 | Repkoto | L*I | 139.463 | 24 | 5.811 |
44 | Zeprion | LCS | 133.086 | 24 | 5.545 |
45 | kkiki | RNCE | 126.875 | 18 | 7.049 |
46 | Black Fifouuu | 123.894 | 13 | 9.530 | |
47 | Tartinos | RNCE | 119.594 | 14 | 8.542 |
48 | AMIGrAve | AGR | 111.835 | 12 | 9.320 |
49 | romrib92 | L*I | 109.265 | 36 | 3.035 |
50 | calam | --?-- | 104.370 | 15 | 6.958 |
51 | TRIOLET | L-N-O | 97.190 | 20 | 4.860 |
52 | Ch64 | L*I | 96.895 | 16 | 6.056 |
53 | Aristarque de samos | LPC | 89.774 | 15 | 5.985 |
54 | zaya | RNCE | 89.436 | 13 | 6.880 |
55 | tchaplou64 | LS | 88.559 | 19 | 4.661 |
56 | FUXTEC | RNCE | 86.872 | 14 | 6.205 |
57 | papinus | BGBG | 84.701 | 22 | 3.850 |
58 | Pouf | SPQR | 83.831 | 10 | 8.383 |
59 | tiger97 | --?-- | 81.631 | 15 | 5.442 |
60 | Pierredesema | RNCE | 81.665 | 27 | 3.025 |
61 | CIPAT | L*I | 76.199 | 19 | 4.010 |
62 | know07 | RNCE | 75.107 | 13 | 5.777 |
63 | Thierry1056 | LCO | 71.856 | 19 | 3.782 |
64 | Staba | L-N-O | 62.099 | 15 | 4.140 |
65 | NaYtred | RNCE | 60.306 | 13 | 4.639 |
66 | Soleilmoon | 60.292 | 10 | 6.029 | |
67 | perro | L*I | 59.727 | 10 | 5.973 |
68 | Marlysa | TW | 56.919 | 11 | 5.174 |
69 | Kris de Kerg | LPC | 54.344 | 9 | 6.038 |
70 | wiking94 | 48.362 | 11 | 4.397 | |
71 | sebledoc | 46.786 | 6 | 7.798 | |
72 | Miko85 | RNCE | 34.643 | 9 | 3.849 |
73 | Mathiasbgames | S.D.F | 34.034 | 5 | 6.807 |
74 | Daryum | RNCE | 33.689 | 4 | 8.422 |
75 | HARIBAS | LCO | 32.970 | 7 | 4.710 |
76 | Machinette | PPPP | 25.860 | 5 | 5.172 |
77 | Miichoux25 | --?-- | 22.539 | 6 | 3.757 |
78 | SPARTOR | L*I | 22.142 | 12 | 1.845 |
79 | BUFFALOBILL | S.D.F | 21.989 | 3 | 7.330 |
80 | funseb | TW | 21.942 | 10 | 2.194 |
81 | mana1 | RVC 2 | 21.696 | 3 | 7.232 |
82 | Unepetitemousse | 20.675 | 6 | 3.446 | |
83 | jcre | HDL | 20.546 | 3 | 6.849 |
84 | Geraud15 | HLF | 19.639 | 4 | 4.910 |
85 | Upenael | 19.522 | 2 | 9.761 | |
86 | psg57 | HDL | 19.308 | 5 | 3.862 |
87 | surcouf34 | 19.265 | 5 | 3.853 | |
88 | mousticss | LGB | 18.948 | 4 | 4.737 |
89 | ratatouille | 18.849 | 4 | 4.712 | |
90 | kandinski | SANG | 17.741 | 3 | 5.914 |
91 | doudou1759 | L C M | 17.625 | 4 | 4.406 |
92 | lolo59690 | LPC | 17.432 | 2 | 8.716 |
93 | grrrrr | --?-- | 15.456 | 4 | 3.864 |
94 | Wyllhunter | OTRA 2 | 15.299 | 2 | 7.650 |
95 | Gregouz | 14.667 | 2 | 7.334 | |
96 | Copain | S.D.F | 14.571 | 2 | 7.286 |
97 | domi | L*I | 14.134 | 6 | 2.356 |
98 | Gnafron | 14.129 | 5 | 2.826 | |
99 | OMARTHEWIRE | T.W | 13.531 | 2 | 6.766 |
100 | philoum | 12.482 | 4 | 3.121 | |
101 | palhyt | 11.850 | 5 | 2.370 | |
102 | CptMercury | 10.510 | 3 | 3.503 | |
103 | steveat484 | L-N-O | 10.371 | 5 | 2.074 |
104 | Diego | L*I | 10.038 | 2 | 5.019 |
105 | cemami | --?-- | 10.020 | 2 | 5.010 |
106 | Patalesque | 9.846 | 3 | 3.282 | |
107 | AYA123 | 9.168 | 1 | 9.168 | |
108 | macweed | 8.936 | 1 | 8.936 | |
109 | ExiWixi | LCO | 8.719 | 2 | 4.360 |
110 | farid93700 | 8.119 | 1 | 8.119 | |
111 | jagpatch | 7.838 | 1 | 7.838 | |
112 | épervier | -FT- | 7.757 | 1 | 7.757 |
113 | nims59 | BGBG | 7.601 | 4 | 1.900 |
114 | albatros 726 | TW | 6.990 | 2 | 3.495 |
115 | prozac | Agri | 6.932 | 1 | 6.932 |
116 | dlanyar | SR | 6.894 | 3 | 2.298 |
117 | Witcher | -FT- | 6.612 | 1 | 6.612 |
118 | 77 jiji the king 77 | 6.556 | 1 | 6.556 | |
119 | Firstblood38 | 6.396 | 1 | 6.396 | |
120 | La fée Corsaire | LCS | 5.936 | 1 | 5.936 |
121 | aurel35 | SANG | 5.211 | 1 | 5.211 |
122 | bobtail1991 | dragon | 5.047 | 2 | 2.524 |
123 | liosco | 5.000 | 2 | 2.500 | |
124 | cloana | NNL | 4.848 | 1 | 4.848 |
125 | frantz1250 | S.D.F | 4.800 | 1 | 4.800 |
126 | BUFFALOGRILL | S.D.F | 4.607 | 1 | 4.607 |
127 | Buffalohill | S.D.F | 4.597 | 1 | 4.597 |
128 | Unstopable | HDL | 4.562 | 1 | 4.562 |
129 | Buffalogrilled | S.D.F | 4.558 | 1 | 4.558 |
130 | ZINOOF | S.D.F | 4.548 | 1 | 4.548 |
131 | mat8 | 4.448 | 3 | 1.483 | |
132 | bourrineur | I D O | 4.300 | 1 | 4.300 |
133 | Frunadiko | 4.198 | 1 | 4.198 | |
134 | Invité768105 | 3.889 | 1 | 3.889 | |
135 | ALFRED | Tg | 3.849 | 1 | 3.849 |
136 | foudanim | 3.611 | 1 | 3.611 | |
137 | Max04 | 112T | 3.602 | 1 | 3.602 |
138 | Jarl Ragnar | LS | 3.539 | 1 | 3.539 |
139 | skalavera | 3.502 | 1 | 3.502 | |
140 | bonoking | LS | 3.479 | 1 | 3.479 |
141 | bugy | x+T+x | 3.376 | 1 | 3.376 |
142 | Appy | LCS | 3.242 | 3 | 1.081 |
143 | Wazoo | OTRA 2 | 3.204 | 1 | 3.204 |
144 | airmarine | RWS | 3.146 | 1 | 3.146 |
145 | Petrum-Killer | ... | 3.125 | 1 | 3.125 |
146 | ZARLAC | LGB | 3.035 | 1 | 3.035 |
147 | coquick31 | LCS | 3.000 | 1 | 3.000 |
148 | Greghouse | P Pm | 2.763 | 1 | 2.763 |
149 | lonernager | 2.523 | 1 | 2.523 | |
150 | AxZeD | MQS | 2.408 | 1 | 2.408 |
151 | susan | 2.385 | 1 | 2.385 | |
152 | sebo63 | LS | 2.316 | 1 | 2.316 |
153 | vial | RVC 2 | 2.194 | 2 | 1.097 |
154 | Ahiqar6730 | 2.186 | 1 | 2.186 | |
155 | Sirenriz | SANG | 1.943 | 1 | 1.943 |
156 | pulmankar | SANG | 1.655 | 1 | 1.655 |
157 | yorukAlp | LCS | 1.510 | 1 | 1.510 |
158 | nicolina | Obelix | 1.392 | 1 | 1.392 |
159 | guerre troudebal | L*I | 1.353 | 1 | 1.353 |
160 | gege14 | 1.104 | 1 | 1.104 | |
161 | la muraille | --?-- | 1.103 | 1 | 1.103 |
162 | podoko | 1.082 | 1 | 1.082 | |
163 | iwantyou | YOLO | 997 | 1 | 997 |
164 | CricriCdt | LDU | 994 | 1 | 994 |
165 | guy180 | 972 | 1 | 972 | |
166 | dridder | marau | 903 | 1 | 903 |
167 | toudic 22 | 852 | 1 | 852 | |
168 | Denaax78 | 830 | 1 | 830 | |
169 | EPONA | BBxXx | 808 | 1 | 808 |
170 | Lenski | 698 | 1 | 698 | |
171 | ICHES45 | 668 | 1 | 668 | |
172 | TOUCHE | OTRA 2 | 665 | 1 | 665 |
173 | CTMOI62 | Obelix | 590 | 1 | 590 |
174 | bobys | L*I | 549 | 1 | 549 |
175 | Dragan13 | -FT- | 526 | 1 | 526 |
176 | philippem | x+T+x | 522 | 1 | 522 |
177 | Tartinette | DRA | 482 | 1 | 482 |
178 | lykorz | FC | 460 | 1 | 460 |
179 | -ZzZZzzzZ- | -/GM/- | 434 | 1 | 434 |
180 | jojo14100 | MQS | 395 | 1 | 395 |
181 | THE PUNISCHER | LS | 375 | 1 | 375 |
182 | AleAli | ~BAND~ | 374 | 1 | 374 |
183 | le rusé2 | 361 | 1 | 361 | |
184 | mbsp | 326 | 1 | 326 | |
185 | droesby | FRF | 303 | 1 | 303 |
186 | attilathehun | HUN | 288 | 1 | 288 |
187 | Bruce Lafronde | 274 | 1 | 274 | |
188 | golberg | S.D.F | 273 | 1 | 273 |
189 | lamaman3 | LS | 226 | 1 | 226 |
190 | lafouine93 | BGBG | 219 | 1 | 219 |
191 | dgsa | Agri | 202 | 1 | 202 |
192 | malmsteen82 | LGB | 197 | 1 | 197 |
193 | bredouilleman | 178 | 1 | 178 | |
194 | Dumas | BGBG | 170 | 1 | 170 |
195 | pti béber | MQS | 152 | 1 | 152 |
196 | Skoorn | 106 | 1 | 106 | |
197 | Berserker54 | 99 | 1 | 99 | |
198 | romuald 1318 | Agri | 50 | 1 | 50 |
199 | Zizitueur | 41 | 1 | 41 | |
200 | Gosth72 | LCS | 26 | 1 | 26 |
201 | Cobra Kai | BST | 26 | 1 | 26 |
202 | mr mike | -15 | 26 | 1 | 26 |
203 | Pablo Escobières | 26 | 1 | 26 | |
204 | Boh Neh | -15 | 26 | 1 | 26 |
205 | Migel | 0 | 0 | ||
206 | Toxin | 0 | 0 | ||
207 | Pat43 | 0 | 0 | ||
208 | GaPiZH | 0 | 0 | ||
209 | covers | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.