Rang | Joueur | Total |
---|---|---|
1 | replicateur | 62.145.554 |
2 | rumsteakfondant | 60.331.783 |
3 | LeMarronBelge7292 | 56.894.681 |
4 | Master Paul | 39.475.077 |
5 | mr mike | 39.235.364 |
6 | Boh Neh | 28.712.620 |
7 | matmatch60 | 23.799.732 |
8 | Drack | 21.740.087 |
9 | babache123 | 21.405.720 |
10 | -MaGiC.DaMaGe- | 20.999.254 |
11 | AF-Wars | 18.078.853 |
12 | Lagaban98 | 15.825.796 |
13 | X-diabolo | 14.065.458 |
14 | Njörd | 13.485.047 |
15 | Delta78l | 12.249.860 |
16 | Manfous | 11.700.756 |
17 | King leonidas123 | 10.567.256 |
18 | Zalman | 9.737.441 |
19 | XxPifxX | 9.416.734 |
20 | kalamity | 9.281.517 |
21 | steveat484 | 8.860.600 |
22 | Adramelech | 8.710.613 |
23 | Zeprion | 8.449.372 |
24 | Pouf | 8.286.198 |
25 | benjistock | 7.408.598 |
26 | porki | 7.134.953 |
27 | franckieto | 7.125.755 |
28 | Aristarque de samos | 6.919.771 |
29 | valent.0251 | 6.783.114 |
30 | épervier | 6.567.166 |
31 | Gosth72 | 6.153.178 |
32 | Pierredesema | 5.772.348 |
33 | Naathan51 | 5.528.626 |
34 | nicopesch | 4.989.064 |
35 | jcre | 4.682.418 |
36 | Jarl Ragnar | 4.594.205 |
37 | Gnafron | 4.333.443 |
38 | Repkoto | 4.247.640 |
39 | TRIOLET | 3.868.569 |
40 | Miko85 | 3.814.177 |
41 | Copain | 3.721.075 |
42 | schelters | 3.609.168 |
43 | Mathiasbgames | 3.575.803 |
44 | Le singe Légendaire | 3.522.326 |
45 | G A Vikander | 3.500.827 |
46 | Migel | 3.403.235 |
47 | alf85 | 3.148.223 |
48 | La fée Corsaire | 3.113.006 |
49 | tiger97 | 3.092.634 |
50 | Chris08 | 2.965.621 |
51 | zaya | 2.951.139 |
52 | Frunadiko | 2.866.920 |
53 | formula | 2.843.584 |
54 | liosco | 2.812.459 |
55 | Tartinos | 2.794.645 |
56 | SPARTOR | 2.712.428 |
57 | Pat43 | 2.664.599 |
58 | Mr.alex12 | 2.606.034 |
59 | bonoking | 2.545.370 |
60 | know07 | 2.361.130 |
61 | la muraille | 2.356.043 |
62 | réveur61 | 2.330.524 |
63 | pulmankar | 2.283.671 |
64 | perro | 2.197.465 |
65 | BladeBrisingr | 2.139.329 |
66 | yorukAlp | 2.106.023 |
67 | spartacus74 | 2.105.864 |
68 | BUFFALOBILL | 2.077.555 |
69 | papinus | 1.954.498 |
70 | Witcher | 1.903.453 |
71 | lamaman3 | 1.891.162 |
72 | psg57 | 1.718.377 |
73 | Ciloli | 1.527.473 |
74 | OMARTHEWIRE | 1.506.344 |
75 | Kris de Kerg | 1.477.436 |
76 | ZARLAC | 1.434.737 |
77 | Cobra Kai | 1.381.274 |
78 | Wyllhunter | 1.316.981 |
79 | tchaplou64 | 1.291.698 |
80 | FUXTEC | 1.270.027 |
81 | nims59 | 1.269.218 |
82 | Unstopable | 1.262.478 |
83 | DragonWarrior17 | 1.244.136 |
84 | jagpatch | 1.219.992 |
85 | Staba | 1.107.591 |
86 | Gregouz | 1.104.168 |
87 | numis | 1.051.609 |
88 | mana1 | 964.447 |
89 | cloana | 964.373 |
90 | bugy | 955.310 |
91 | Aïzen | 941.251 |
92 | Upenael | 915.477 |
93 | michou62410 | 864.542 |
94 | bobys | 848.776 |
95 | romrib92 | 833.252 |
96 | calam | 788.930 |
97 | Marlysa | 766.359 |
98 | Wazoo | 692.055 |
99 | kandinski | 662.944 |
100 | macweed | 662.928 |
101 | CIPAT | 641.069 |
102 | Nageur71 | 620.621 |
103 | THE PUNISCHER | 597.034 |
104 | TOUCHE | 537.550 |
105 | philoum | 509.154 |
106 | kkiki | 491.956 |
107 | grrrrr | 489.009 |
108 | BUFFALOGRILL | 476.774 |
109 | Appy | 461.093 |
110 | ratatouille | 448.666 |
111 | frantz1250 | 446.597 |
112 | Patalesque | 430.461 |
113 | dgsa | 413.756 |
114 | mat8 | 409.681 |
115 | coquick31 | 371.605 |
116 | susan | 357.607 |
117 | Black Fifouuu | 350.217 |
118 | ZINOOF | 344.152 |
119 | HARIBAS | 343.861 |
120 | covers | 330.466 |
121 | aurel35 | 312.789 |
122 | Machinette | 310.721 |
123 | funseb | 302.515 |
124 | lafouine93 | 300.453 |
125 | muppet95 | 278.435 |
126 | domi | 261.376 |
127 | doudou1759 | 243.212 |
128 | AMIGrAve | 237.579 |
129 | NaYtred | 237.210 |
130 | Denaax78 | 210.742 |
131 | malmsteen82 | 202.079 |
132 | Toxin | 195.810 |
133 | Geraud15 | 195.626 |
134 | Soleilmoon | 189.720 |
135 | bredouilleman | 182.024 |
136 | mousticss | 174.496 |
137 | lolo59690 | 170.506 |
138 | Thierry1056 | 159.960 |
139 | albatros 726 | 146.057 |
140 | golberg | 125.457 |
141 | Ahiqar6730 | 122.474 |
142 | Diego | 116.782 |
143 | Daryum | 114.009 |
144 | dridder | 104.295 |
145 | 77 jiji the king 77 | 102.294 |
146 | Ch64 | 102.134 |
147 | iwantyou | 98.655 |
148 | nicolina | 97.626 |
149 | attilathehun | 94.106 |
150 | lykorz | 88.050 |
151 | vial | 87.466 |
152 | sebo63 | 80.212 |
153 | Buffalogrilled | 77.899 |
154 | prozac | 77.138 |
155 | Skoorn | 77.053 |
156 | Bruce Lafronde | 73.076 |
157 | ALFRED | 71.835 |
158 | Buffalohill | 56.939 |
159 | pti béber | 53.977 |
160 | droesby | 53.946 |
161 | guy180 | 50.547 |
162 | Berserker54 | 50.251 |
163 | surcouf34 | 49.283 |
164 | dlanyar | 47.146 |
165 | sebledoc | 37.156 |
166 | palhyt | 34.592 |
167 | CTMOI62 | 29.166 |
168 | bourrineur | 27.639 |
169 | wiking94 | 25.919 |
170 | bobtail1991 | 23.893 |
171 | airmarine | 20.892 |
172 | GaPiZH | 18.550 |
173 | AYA123 | 14.901 |
174 | skalavera | 14.498 |
175 | Dragan13 | 13.557 |
176 | Greghouse | 13.123 |
177 | Unepetitemousse | 10.039 |
178 | cemami | 9.525 |
179 | CptMercury | 8.189 |
180 | lonernager | 6.714 |
181 | Invité768105 | 6.336 |
182 | AleAli | 4.895 |
183 | -ZzZZzzzZ- | 4.480 |
184 | romuald 1318 | 4.056 |
185 | Max04 | 3.730 |
186 | philippem | 3.051 |
187 | Dumas | 1.856 |
188 | Petrum-Killer | 1.780 |
189 | mbsp | 1.472 |
190 | gege14 | 1.333 |
191 | CricriCdt | 1.030 |
192 | toudic 22 | 859 |
193 | EPONA | 802 |
194 | Miichoux25 | 447 |
195 | ExiWixi | 190 |
196 | ICHES45 | 27 |
197 | farid93700 | 8 |
198 | foudanim | 4 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.