Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | Jambo | 76.480 |
2 | PESL11 | 27.764 |
3 | F.O.T | 18.258 |
4 | LK | 10.646 |
5 | speed | 10.125 |
6 | 3rb | 7.900 |
7 | B19 | 7.232 |
8 | PTCMBA | 6.238 |
9 | Mummy | 5.619 |
10 | f.s | 5.283 |
11 | Faith? | 4.715 |
12 | K-W | 3.030 |
13 | TM$! | 2.962 |
14 | BW | 2.681 |
15 | stor | 2.424 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.