Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | Jambo | 46.037 |
2 | PESL11 | 34.213 |
3 | f.s | 21.203 |
4 | 3rb | 20.522 |
5 | Faith? | 5.580 |
6 | F.O.T | 5.131 |
7 | PESL10 | 4.711 |
8 | BW | 4.232 |
9 | Mummy | 4.108 |
10 | K-W | 3.554 |
11 | LK | 3.524 |
12 | MoDx | 2.944 |
13 | TM$! | 1.966 |
14 | KAA | 1.258 |
15 | stor | 1.165 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.