Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | Ösi-Adelsikone | 199.589 |
2 | Seigneur SERVAIS12 | 134.125 |
3 | Simplex | 48.914 |
4 | Jonas2197 | 44.252 |
5 | Seigneur Utred | 35.027 |
6 | Atthila | 33.594 |
7 | nonorcl | 32.995 |
8 | sparte57 | 21.290 |
9 | Novatar | 20.689 |
10 | de Mischtkràtzer | 16.523 |
11 | MyDesiredNem | 10.787 |
12 | ciatripa | 3.742 |
13 | levy37100 | 2.548 |
14 | tamerelamoldu | 680 |
15 | Sir Baudoin | 151 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.