Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | Ösi-Adelsikone | 49.529 |
2 | nonorcl | 32.995 |
3 | Atthila | 30.805 |
4 | Simplex | 27.767 |
5 | Seigneur Utred | 24.868 |
6 | sparte57 | 21.290 |
7 | Novatar | 17.685 |
8 | de Mischtkràtzer | 16.523 |
9 | Jonas2197 | 13.051 |
10 | Seigneur SERVAIS12 | 9.176 |
11 | MyDesiredNem | 8.187 |
12 | ciatripa | 3.742 |
13 | levy37100 | 2.548 |
14 | tamerelamoldu | 680 |
15 | Sir Baudoin | 151 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.