Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | valiboss | 548.717 |
2 | clara2610 | 116.308 |
3 | Kotha | 63.686 |
4 | Hoctopuse | 30.640 |
5 | NO.OB | 22.898 |
6 | El Maestro | 10.483 |
7 | Seigneur SERVAIS12 | 8.704 |
8 | dutour125 | 7.361 |
9 | Brasilianischer Dribbler | 7.040 |
10 | MrAqua | 3.209 |
11 | guiz | 2.530 |
12 | THIERRY de R | 2.261 |
13 | marcwel | 1.160 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.