Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | guiz | 65.286 |
2 | NO.OB | 36.407 |
3 | clara2610 | 33.374 |
4 | Kotha | 23.400 |
5 | Mignon19 | 18.757 |
6 | marcwel | 17.907 |
7 | Hoctopuse | 14.696 |
8 | dgsa | 14.612 |
9 | dutour125 | 14.139 |
10 | MrAqua | 13.837 |
11 | Seigneur SERVAIS12 | 13.657 |
12 | bedoul | 11.524 |
13 | THIERRY de R | 10.879 |
14 | valiboss | 7.817 |
15 | ciatripa | 7.786 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.