Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | lucien79160 | 141.853 |
2 | windson jr | 22.005 |
3 | tonezito | 15.796 |
4 | BLONDYSOR | 13.371 |
5 | dgsa | 11.080 |
6 | ben12321 | 9.833 |
7 | bedoul | 8.453 |
8 | Le Sparte Léonides | 5.017 |
9 | RobertoRo | 4.963 |
10 | sacquet | 3.382 |
11 | Tsaakk | 3.010 |
12 | oasis66 | 1.441 |
13 | TEMPLIER01 | 1.000 |
14 | Rollmops | 562 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.