Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | lucien79160 | 40.028 |
2 | windson jr | 22.005 |
3 | dgsa | 11.080 |
4 | bedoul | 8.453 |
5 | tonezito | 6.020 |
6 | Le Sparte Léonides | 5.017 |
7 | RobertoRo | 3.782 |
8 | BLONDYSOR | 3.505 |
9 | ben12321 | 3.480 |
10 | Tsaakk | 3.010 |
11 | sacquet | 2.611 |
12 | oasis66 | 1.441 |
13 | TEMPLIER01 | 1.000 |
14 | Rollmops | 562 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.