Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | Blacksheep3 | 56.785 |
2 | Rick. | 32.169 |
3 | -WHOIAM | 15.663 |
4 | athena1369 | 5.475 |
5 | antiope | 4.507 |
6 | WEEE | 4.505 |
7 | razmo73 | 2.788 |
8 | Tsfirme | 2.467 |
9 | Merguez | 1.602 |
10 | bruno62 | 715 |
11 | Cryst8Tk | 164 |
12 | pefkos | 78 |
13 | Robbi | 20 |
14 | euromillion | 15 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.