Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | Rick. | 20.905 |
2 | Blacksheep3 | 16.665 |
3 | athena1369 | 5.475 |
4 | antiope | 3.097 |
5 | Tsfirme | 2.467 |
6 | WEEE | 1.540 |
7 | razmo73 | 1.131 |
8 | bruno62 | 715 |
9 | Cryst8Tk | 164 |
10 | pefkos | 78 |
11 | Merguez | 33 |
12 | Robbi | 20 |
13 | euromillion | 15 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.