Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | Jambo | 234.564 |
2 | People | 201.024 |
3 | SLO | 172.797 |
4 | xxx | 157.606 |
5 | Dave | 149.800 |
6 | GeEkS | 128.794 |
7 | Poland | 111.177 |
8 | geldik | 107.731 |
9 | asdf | 107.383 |
10 | Potato | 98.182 |
11 | 45 | 94.978 |
12 | ...... | 93.444 |
13 | Je | 85.226 |
14 | Pb | 81.839 |
15 | Rohan | 68.266 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.