Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | Jambo | 135.480 |
2 | SLO | 111.521 |
3 | People | 107.761 |
4 | xxx | 98.081 |
5 | 45 | 84.302 |
6 | GeEkS | 61.460 |
7 | geldik | 56.152 |
8 | Poland | 47.970 |
9 | Dave | 45.019 |
10 | asdf | 44.959 |
11 | ...... | 42.820 |
12 | Y-S | 38.053 |
13 | Voila | 34.427 |
14 | Je | 27.082 |
15 | RIP | 24.485 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.