Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | SKG | 97.661 |
2 | EN | 57.902 |
3 | Fada | 39.221 |
4 | PT Pro | 34.348 |
5 | Mhm | 26.293 |
6 | LB | 17.450 |
7 | 69 | 14.341 |
8 | France | 12.799 |
9 | JTM | 11.583 |
10 | S*-P* | 11.217 |
11 | Comeon | 6.846 |
12 | TMC | 6.021 |
13 | SpeeD | 2.114 |
14 | LOL | 1.468 |
15 | PT | 1.457 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.