Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | EN | 33.574 |
2 | PT Pro | 29.080 |
3 | SKG | 15.565 |
4 | Comeon | 11.383 |
5 | JTM | 11.217 |
6 | Fada | 8.023 |
7 | LB | 7.959 |
8 | TW | 7.486 |
9 | LOL | 7.207 |
10 | TN | 6.931 |
11 | [PT2] | 6.898 |
12 | SpeeD | 4.832 |
13 | S*-P* | 4.544 |
14 | France | 3.617 |
15 | Mhm | 3.397 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.