Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | RUSSIA | 71.074 |
2 | *** | 14.690 |
3 | Inzust | 9.871 |
4 | Z1Z1 | 9.044 |
5 | SOM | 5.927 |
6 | #ELITE | 5.713 |
7 | SkyzOo | 3.889 |
8 | kll | 2.998 |
9 | CANA | 2.791 |
10 | SK | 2.206 |
11 | LNoob | 911 |
12 | ++++++ | 762 |
13 | THC | 254 |
14 | ~FT~ | 250 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.